Elan Chalon – Clermont

Date Heure Competition Saison
16.02.2008 0 h 00 Jeep ELITE 2007-2008

LEADERS

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Moussa BADIANE 19 10 50 % 3-7 0-1 4-6   2 1 3 1 0 0 0 7
Rowan BARRETT 12 2 50 % 1-1 0-1 0-0   0 3 3 0 2 0 0 6
Bryan BRACEY 27 15 69.2 % 2-3 2-4 5-6   0 6 6 0 3 0 2 18
Philippe BRAUD 23 10 50 % 2-4 2-4 0-0   1 1 2 0 1 1 0 10
Xavier COROSINE 27 16 53.8 % 1-5 4-6 2-2   0 4 4 0 6 2 2 20
John FORD 19 8 57.1 % 4-7 0-0 0-0   2 1 3 1 3 0 1 11
Jermaine GUICE 35 12 60 % 2-3 2-5 2-2   1 1 2 0 1 3 3 11
Darrel MITCHELL 23 13 81.8 % 2-4 1-1 6-6   0 3 3 0 6 3 5 18
Rolan ROBERTS 15 9 75 % 3-4 0-1 3-3   0 4 4 0 2 0 2 11
Georgi JOSEPH 0 % - - -   0
Vincent MENDY 0 % - - -   0
Benoit GILLET 0 % - - -   0
Demba M'BENGUE 0 % - - -   0
Lesly BENGABER 0 % - - -   0
Tony SKINN 0 % - - -   0
Lavell BLANCHARD 0 % - - -   0
Jerry JOHNSON 0 % - - -   0
Velimir RADINOVIC 0 % - - -   0
Mathieu BLONDET 0 % - - -   0
Total 200 95 61.6 % 20/38 11/23 22/25   6 24 30 2 24 9 15 0 112

Clermont

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Georgi JOSEPH 22 8 66.7 % 4-5 0-1 0-0   0 2 2 0 2 0 1 9
Vincent MENDY 6 2 100 % 1-1 0-0 0-0   2 0 2 0 0 0 0 4
Benoit GILLET 21 8 50 % 1-2 2-4 0-0   0 1 1 0 1 1 0 8
Demba M'BENGUE 26 8 44.4 % 2-6 1-1 1-2   5 1 6 0 1 1 2 9
Lesly BENGABER 22 7 66.7 % 1-2 1-2 2-2   1 5 6 0 6 2 1 18
Tony SKINN 34 16 37.5 % 1-6 3-11 5-7   0 5 5 1 3 1 5 6
Lavell BLANCHARD 19 15 50 % 2-6 3-6 2-2   1 4 5 0 0 1 2 12
Jerry JOHNSON 39 16 58.3 % 1-4 4-6 2-2   1 4 5 0 6 1 5 18
Velimir RADINOVIC 8 0 0 % 0-1 0-0 0-0   0 1 1 0 0 0 2 -2
Mathieu BLONDET 3 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 1 0 0 1
5.John FORD 0 % - - -   0
6.Philippe BRAUD 0 % - - -   0
6.Xavier COROSINE 0 % - - -   0
8.Rowan BARRETT 0 % - - -   0
8.Bryan BRACEY 0 % - - -   0
11.Jermaine GUICE 0 % - - -   0
12.Darrel MITCHELL 0 % - - -   0
18.Moussa BADIANE 0 % - - -   0
Rolan ROBERTS 0 % - - -   0
Total 200 80 49.4 % 13/33 14/31 12/15   10 23 33 1 20 7 18 0 83