Elan Chalon – CSP Limoges

Date Heure Competition Saison
29.03.2014 20 h 00 Jeep ELITE 2013-2014

LEADERS

29
éval

19
Points

11
Rbds

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Ilian EVTIMOV 21 6 22.2 % 0-1 2-8 0-0   2 1 3 0 3 1 1 3 5
Jordan ABOUDOU 17 4 28.6 % 2-5 0-2 0-0   2 0 2 0 0 0 0 2 1
Jon BROCKMAN 19 11 85.7 % 5-5 0-0 1-2   1 7 8 0 0 1 3 5 16
Clint CAPELA 25 17 83.3 % 7-8 0-0 3-4   3 8 11 2 1 0 0 3 29
JBAM 15 8 66.7 % 4-6 0-0 0-0   1 1 2 0 1 1 3 0 7
Kris JOSEPH 30 15 66.7 % 3-4 3-5 0-0   0 3 3 1 2 3 2 1 19
AJ SLAUGHTER 33 19 60 % 4-5 3-8 2-2   0 3 3 0 3 2 0 2 21
Steed TCHICAMBOUD 21 9 75 % 3-3 0-1 3-4   0 2 2 0 8 0 2 0 15
Erving WALKER 19 6 44.4 % 0-3 1-2 3-4   0 3 3 0 7 0 1 1 10
Nobel BOUNGOU COLO 0 % - - -   0
Frejus ZERBO 0 % - - -   0
J.K. EDWARDS 0 % - - -   0
Joseph GOMIS 0 % - - -   0
Taurean GREEN 0 % - - -   0
Adrien MOERMAN 0 % - - -   0
Alex ACKER 0 % - - -   0
J.R. REYNOLDS 0 % - - -   0
Johan PETRO 0 % - - -   0
Gaylor CURIER 0 % - - -   0
Total 200 95 59.8 % 28/40 9/26 12/16   9 28 37 3 25 8 12 17 123

CSP Limoges

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Nobel BOUNGOU COLO 29 3 33.3 % 1-3 0-1 1-2   2 4 6 1 3 1 2 3 8
Frejus ZERBO 11 0 0 % 0-1 0-0 0-0   2 1 3 0 0 1 0 0 3
J.K. EDWARDS 22 11 75 % 5-6 0-1 1-1   1 1 2 0 0 0 2 3 9
Joseph GOMIS 25 7 33.3 % 1-3 1-5 2-4   1 1 2 0 6 1 0 0 8
Taurean GREEN 17 4 28.6 % 2-3 0-4 0-0   0 0 0 0 1 1 3 3 -2
Adrien MOERMAN 23 11 33.3 % 1-8 3-4 0-0   4 4 8 1 3 0 2 2 13
Alex ACKER 24 16 53.3 % 4-8 2-5 2-2   1 3 4 0 1 2 1 2 15
J.R. REYNOLDS 21 8 44.4 % 2-3 1-4 1-2   0 1 1 0 4 0 2 2 6
Johan PETRO 24 18 80 % 6-8 2-2 0-0   1 2 3 0 2 0 0 2 21
Gaylor CURIER 4 2 66.7 % 0-0 0-1 2-2   0 0 0 1 1 0 0 0 3
8.AJ SLAUGHTER 0 % - - -   0
11.Erving WALKER 0 % - - -   0
12.Ilian EVTIMOV 0 % - - -   0
13.Steed TCHICAMBOUD 0 % - - -   0
14.JBAM 0 % - - -   0
21.Clint CAPELA 0 % - - -   0
29.Jordan ABOUDOU 0 % - - -   0
40.Jon BROCKMAN 0 % - - -   0
Kris JOSEPH 0 % - - -   0
Total 200 80 48.2 % 22/43 9/27 9/13   12 17 29 3 21 6 12 17 84