Elan Chalon – Girona FC

Date Heure Competition Saison
19.02.2008 20 h 00 Eurocup 2007-2008

LEADERS

22
éval

23
Points

4
Rbds

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Moussa BADIANE 14 12 90 % 3-4 0-0 6-6   1 3 4 1 1 1 3 15
Rowan BARRETT 14 3 50 % 0-0 1-2 0-0   0 0 0 0 1 0 1 2
Bryan BRACEY 28 23 73.3 % 4-4 4-6 3-5   0 1 1 1 1 0 1 21
Philippe BRAUD 25 8 42.9 % 1-3 2-4 0-0   0 2 2 0 3 1 0 10
Xavier COROSINE 24 16 63.6 % 1-3 4-6 2-2   0 0 0 0 1 3 1 15
John FORD 16 10 55.6 % 5-9 0-0 0-0   1 3 4 1 0 0 0 11
Jermaine GUICE 20 0 0 % 0-0 0-2 0-0   0 3 3 0 4 0 0 5
Darrel MITCHELL 37 17 60 % 2-4 3-5 4-6   0 1 1 0 12 0 2 22
Rolan ROBERTS 22 4 40 % 2-5 0-0 0-0   0 3 3 3 2 0 1 8
Marc GASOL 0 % - - -   0
Arriel McDONALD 0 % - - -   0
Ivan RADENOVIC 0 % - - -   0
Erik DANIELS 0 % - - -   0
Victor SADA 0 % - - -   0
Tomas NAGYS 0 % - - -   0
Maurice WHITFIELD 0 % - - -   0
Fernando SAN EMETERIO 0 % - - -   0
Roman MONTANEZ 0 % - - -   0
Darryl MIDDLETON 0 % - - -   0
Total 200 93 61.8 % 18/32 14/25 15/19   2 16 18 6 25 5 9 0 109

Girona FC

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Marc GASOL 30 18 58.3 % 4-9 0-1 10-14   3 7 10 1 4 1 2 22
Arriel McDONALD 35 16 77.8 % 1-1 4-6 2-2   0 4 4 0 3 1 2 20
Ivan RADENOVIC 23 17 70.6 % 3-5 1-2 8-10   5 1 6 0 1 1 1 19
Erik DANIELS 17 16 61.5 % 6-10 1-2 1-1   2 1 3 1 2 1 1 17
Victor SADA 27 8 57.1 % 2-3 1-2 1-2   0 2 2 0 4 0 2 9
Tomas NAGYS 6 2 50 % 1-2 0-0 0-0   1 1 2 0 0 0 0 3
Maurice WHITFIELD 13 0 0 % 0-0 0-1 0-0   0 1 1 0 1 1 0 2
Fernando SAN EMETERIO 34 6 33.3 % 0-4 1-4 3-4   0 1 1 0 5 0 2 2
Roman MONTANEZ 11 2 50 % 0-0 0-2 2-2   0 1 1 0 1 0 2 0
Darryl MIDDLETON 4 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0
5.John FORD 0 % - - -   0
6.Philippe BRAUD 0 % - - -   0
6.Xavier COROSINE 0 % - - -   0
8.Rowan BARRETT 0 % - - -   0
8.Bryan BRACEY 0 % - - -   0
11.Jermaine GUICE 0 % - - -   0
12.Darrel MITCHELL 0 % - - -   0
18.Moussa BADIANE 0 % - - -   0
Rolan ROBERTS 0 % - - -   0
Total 200 85 58.4 % 17/34 8/20 27/35   11 19 30 2 21 5 12 0 94