Elan Chalon – Hyères-Toulon

Date Heure Competition Saison
02.02.2002 0 h 00 Jeep ELITE 2001-2002

LEADERS

29
éval

26
Points

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Mamadou DIAKITE 2 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 1 1 0 0 0 0 0 1
Sacha GIFFA 21 12 77.8 % 5-7 0-0 2-2   2 3 5 1 2 0 2 5 16
Robert GULYAS 22 12 72.7 % 4-7 0-0 4-4   5 4 9 2 2 0 2 3 20
Brian HOWARD 30 16 62.5 % 0-1 3-7 7-8   0 5 5 1 0 1 2 5 15
Stanley JACKSON 28 12 53.8 % 3-7 1-2 3-4   3 4 7 0 4 3 3 1 17
Willem LAURE 21 12 69.2 % 3-7 0-0 6-6   1 4 5 1 2 0 1 1 15
Vincent MARGUERITTE 5 3 50 % 0-0 1-2 0-0   1 1 2 0 1 0 0 0 5
Laurent PLUVY 30 11 50 % 1-1 3-7 0-0   0 2 2 0 5 1 0 1 15
Steed TCHICAMBOUD 9 0 0 % 0-1 0-0 0-0   0 0 0 0 2 0 0 1 1
Larry TERRY 31 26 81 % 5-7 2-3 10-11   0 3 3 0 4 2 2 2 29
Floyd MILLER 0 % - - -   0
Wade GUGINO 0 % - - -   0
Franck BOUTEILLE 0 % - - -   0
Laurent LEGNAME 0 % - - -   0
Jean-Francois THERY 0 % - - -   0
Jean-christophe NIVIERE 0 % - - -   0
Antwan HOARD 0 % - - -   0
Eric CERASE 0 % - - -   0
David CONDOUANT 0 % - - -   0
Total 199 104 67 % 21/38 10/21 32/35   12 27 39 5 22 7 12 19 134

Hyères-Toulon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Floyd MILLER 31 17 56.3 % 8-15 0-0 1-1   4 5 9 0 2 1 4 2 18
Wade GUGINO 18 5 44.4 % 1-5 0-0 3-4   1 2 3 1 3 1 0 5 8
Franck BOUTEILLE 31 16 62.5 % 4-10 1-1 5-5   1 3 4 0 1 0 2 3 13
Laurent LEGNAME 26 3 25 % 0-2 1-2 0-0   0 0 0 0 2 0 2 1 0
Jean-Francois THERY 12 0 0 % 0-0 0-1 0-0   0 2 2 0 1 0 0 5 2
Jean-christophe NIVIERE 15 3 50 % 0-0 1-2 0-0   0 1 1 0 2 0 3 0 2
Antwan HOARD 28 11 36.4 % 3-10 0-0 5-12   2 2 4 0 0 0 4 1 -3
Eric CERASE 25 6 50 % 0-0 2-4 0-0   0 1 1 0 0 0 0 2 5
David CONDOUANT 14 2 50 % 1-2 0-0 0-0   1 0 1 0 1 0 1 4 2
4.Stanley JACKSON 0 % - - -   0
5.Larry TERRY 0 % - - -   0
6.Brian HOWARD 0 % - - -   0
8.Laurent PLUVY 0 % - - -   0
12.Willem LAURE 0 % - - -   0
13.Sacha GIFFA 0 % - - -   0
13.Steed TCHICAMBOUD 0 % - - -   0
14.Vincent MARGUERITTE 0 % - - -   0
15.Robert GULYAS 0 % - - -   0
Mamadou DIAKITE 0 % - - -   0
Total 200 63 47.4 % 17/44 5/10 14/22   9 16 25 1 12 2 16 23 47