Elan Chalon – JDA Dijon

Date Heure Competition Saison
22.03.2003 0 h 00 Jeep ELITE 2002-2003

LEADERS

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Corey CROWDER 32 8 83.3 % 3-3 0-1 2-2   0 3 3 0 2 1 1 1 12
Udonis HASLEM 35 18 55 % 7-14 0-0 4-6   2 5 7 0 1 0 4 3 13
Stanley JACKSON 24 18 72.7 % 6-6 2-5 0-0   0 5 5 1 3 4 5 5 23
Willem LAURE 29 10 75 % 4-6 0-0 2-2   2 4 6 0 1 0 1 1 14
Mickael MOKONGO 3 0 0 % 0-0 0-1 0-0   0 0 0 0 0 0 1 1 -2
Laurent PLUVY 15 5 66.7 % 1-1 1-2 0-0   0 0 0 0 1 1 2 0 4
David ROBINSON 12 6 57.1 % 2-5 0-0 2-2   1 0 1 0 0 1 0 3 5
James SCOTT 26 3 16.7 % 1-9 0-1 1-2   0 1 1 0 2 3 2 4 -3
Luc-Arthur VEBOBE 6 0 0 % 0-1 0-0 0-0   0 1 1 0 1 0 0 0 1
Dragan VUKCEVIC 17 12 61.5 % 2-3 1-2 5-8   0 5 5 0 1 1 1 4 13
Paccelis MORLENDE 0 % - - -   0
Jerome MONNET 0 % - - -   0
Dimitri LAUWERS 0 % - - -   0
Laurent BERNARD 0 % - - -   0
Bruno HAMM 0 % - - -   0
Roberto BERGERSEN 0 % - - -   0
Radoslaw HYZY 0 % - - -   0
Glen WHISBY 0 % - - -   0
Piotr IGNATOWICZ 0 % - - -   0
Total 199 80 56.1 % 26/48 4/12 16/22   5 24 29 1 12 11 17 22 80

JDA Dijon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Paccelis MORLENDE 28 11 50 % 2-3 1-5 4-6   0 1 1 0 10 1 2 2 14
Jerome MONNET 31 11 77.8 % 4-6 0-0 3-3   2 4 6 1 2 2 1 4 19
Dimitri LAUWERS 29 21 71.4 % 1-1 5-9 4-4   0 0 0 0 0 2 2 2 17
Laurent BERNARD 32 16 52.6 % 4-9 1-3 5-7   0 1 1 0 1 2 3 1 8
Bruno HAMM 12 2 50 % 0-0 0-2 2-2   1 0 1 0 2 1 4 1 0
Roberto BERGERSEN 15 8 75 % 1-1 2-3 0-0   0 0 0 0 1 1 2 4 7
Radoslaw HYZY 20 14 58.3 % 5-9 1-1 1-2   2 1 3 0 1 0 0 2 13
Glen WHISBY 29 10 54.5 % 4-9 0-0 2-2   1 12 13 1 3 2 2 3 22
Piotr IGNATOWICZ 4 3 100 % 0-0 1-1 0-0   0 1 1 0 0 0 1 0 3
4.Stanley JACKSON 0 % - - -   0
5.Dragan VUKCEVIC 0 % - - -   0
6.Mickael MOKONGO 0 % - - -   0
7.Luc-Arthur VEBOBE 0 % - - -   0
8.Laurent PLUVY 0 % - - -   0
10.David ROBINSON 0 % - - -   0
12.Willem LAURE 0 % - - -   0
13.Corey CROWDER 0 % - - -   0
13.James SCOTT 0 % - - -   0
15.Udonis HASLEM 0 % - - -   0
Total 200 96 60.2 % 21/38 11/24 21/26   6 20 26 2 20 11 17 19 103