Elan Chalon – JDA Dijon

Date Heure Competition Saison
17.11.2007 0 h 00 Jeep ELITE 2007-2008

LEADERS

28
éval

25
Points

9
Rbds

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Moussa BADIANE 28 8 44.4 % 4-9 0-0 0-0   3 2 5 4 4 2 0 18
Rowan BARRETT 29 19 60 % 0-1 5-10 4-4   0 8 8 0 3 1 1 24
Pape BEYE 6 2 50 % 1-1 0-1 0-0   0 0 0 0 0 0 0 1
Philippe BRAUD 6 0 0 % 0-2 0-3 0-0   0 0 0 0 0 0 1 -6
Xavier COROSINE 19 10 50 % 2-4 2-4 0-0   0 0 0 0 1 0 0 7
Joachim EKANGA-EHAWA 5 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 1 0 1 0
John FORD 37 25 72.7 % 9-13 0-0 7-9   3 6 9 1 1 0 2 28
Jermaine GUICE 37 20 61.5 % 4-7 4-6 0-0   1 2 3 0 9 2 2 27
Shawnta ROGERS 33 3 12.5 % 0-3 1-5 0-0   0 5 5 0 8 1 0 10
Abdoulaye M'BAYE 0 % - - -   0
Maleye N'DOYE 0 % - - -   0
Souleymane DIABATE 0 % - - -   0
Damir KRUPALIJA 0 % - - -   0
Jason ROWE 0 % - - -   0
David SIMON 0 % - - -   0
Ibrahima KOMA 0 % - - -   0
4.Terrell EVERETT 0 % - - -   0
Total 200 87 52.4 % 20/40 12/29 11/13   7 23 30 5 27 6 7 0 109

JDA Dijon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Abdoulaye M'BAYE 28 13 58.3 % 4-7 1-3 2-2   0 4 4 0 1 1 1 13
Maleye N'DOYE 33 14 50 % 4-8 2-4 0-0   0 2 2 1 2 1 2 12
Souleymane DIABATE 3 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0
Damir KRUPALIJA 35 16 64.3 % 3-4 2-5 4-5   2 9 11 0 4 1 4 23
Jason ROWE 37 4 22.2 % 2-4 0-5 0-0   0 3 3 0 10 0 3 7
David SIMON 33 16 58.8 % 6-11 0-0 4-6   3 2 5 1 0 0 0 15
Ibrahima KOMA 6 6 100 % 3-3 0-0 0-0   0 1 1 0 0 0 0 7
4.Terrell EVERETT 25 10 54.5 % 4-6 0-3 2-2   1 2 3 2 4 1 3 12
5.John FORD 0 % - - -   0
6.Philippe BRAUD 0 % - - -   0
6.Xavier COROSINE 0 % - - -   0
7.Joachim EKANGA-EHAWA 0 % - - -   0
8.Rowan BARRETT 0 % - - -   0
11.Jermaine GUICE 0 % - - -   0
18.Moussa BADIANE 0 % - - -   0
Pape BEYE 0 % - - -   0
Shawnta ROGERS 0 % - - -   0
Total 200 79 55.1 % 26/43 5/20 12/15   6 23 29 4 21 4 13 0 89