Elan Chalon – Le Mans

Date Heure Competition Saison
04.03.2018 18 h 30 Jeep ELITE 2017-2018

LEADERS

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Romeo TRAVIS 0 % - - -   0
Wilfried YEGUETE 0 % - - -   0
Youssoufa FALL 0 % - - -   0
Junior ZERO 0 % - - -   0
Justin COBBS 0 % - - -   0
1.Mykal RILEY 0 % - - -   0
Terence TARPEY 0 % - - -   0
D.J. STEPHENS 0 % - - -   0
3.Lance HARRIS 13 5 60 % 0-1 1-2 2-2   0 2 2 0 0 0 0 1 5
4.Arthur ROZENFELD 5 5 57.1 % 1-1 0-2 3-4   0 0 0 0 2 0 1 1 3
7.Bastien PINAULT 5 5 100 % 0-0 1-1 2-2   0 1 1 0 0 1 0 0 7
8.Antoine EITO 0 % - - -   0
9.Jérémy NZEULIE 34 19 62.5 % 7-11 1-3 2-2   4 7 11 0 2 2 4 1 24
10.Darrin DORSEY 3 2 100 % 1-1 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 1 1 1
12.Pierre-Antoine GILLET 27 11 50 % 1-1 3-7 0-0   2 1 3 0 1 0 2 4 9
14.Ousmane CAMARA 25 7 40 % 3-8 0-0 1-2   3 8 11 1 0 0 1 0 12
15.James FARR 7 3 66.7 % 1-1 0-1 1-1   0 1 1 0 0 0 0 2 3
16.Nate WOLTERS 30 18 44.4 % 4-6 3-6 1-6   2 2 4 0 10 1 2 2 21
23.Khalid BOUKICHOU 14 4 50 % 2-3 0-1 0-0   1 1 2 0 1 0 0 3 5
30.Mickael GELABALE 31 12 71.4 % 3-5 2-2 0-0   2 4 6 0 1 0 3 1 14
Total 194 91 56.1 % 23/38 11/25 12/19   14 27 41 1 17 4 14 16 104

Le Mans

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Mykal RILEY 33 7 36.4 % 1-2 1-7 2-2   0 2 2 0 6 2 3 2 7
Romeo TRAVIS 31 12 50 % 6-11 0-1 0-0   1 0 1 0 2 0 0 1 9
Antoine EITO 26 14 66.7 % 4-5 2-4 0-0   2 4 6 0 1 3 1 3 20
Wilfried YEGUETE 13 3 40 % 1-1 0-0 1-4   1 2 3 0 1 1 0 3 5
Youssoufa FALL 26 6 37.5 % 3-6 0-0 0-2   2 5 7 2 0 1 1 2 10
Junior ZERO 1 2 100 % 1-1 0-0 0-0   0 0 0 0 0 1 0 1 3
Justin COBBS 35 12 52.9 % 3-7 0-2 6-8   0 2 2 0 6 1 4 2 9
Terence TARPEY 9 2 33.3 % 1-2 0-1 0-0   0 1 1 0 0 0 0 1 1
D.J. STEPHENS 21 14 46.2 % 4-6 2-6 0-1   2 1 3 3 0 0 1 4 12
3.Lance HARRIS 0 % - - -   0
4.Arthur ROZENFELD 0 % - - -   0
7.Bastien PINAULT 0 % - - -   0
9.Jérémy NZEULIE 0 % - - -   0
10.Darrin DORSEY 0 % - - -   0
12.Pierre-Antoine GILLET 0 % - - -   0
14.Ousmane CAMARA 0 % - - -   0
15.James FARR 0 % - - -   0
16.Nate WOLTERS 0 % - - -   0
23.Khalid BOUKICHOU 0 % - - -   0
30.Mickael GELABALE 0 % - - -   0
Total 195 72 48.1 % 24/41 5/21 9/17   8 17 25 5 16 9 10 19 76