Elan Chalon – Levallois

Date Heure Competition Saison
08.09.1998 12 h 00 Jeep ELITE 1998-1999

LEADERS

20
éval

20
Points

Levallois

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Steeve ESSART 3 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 1 -1
Vincent MASINGUE 39 12 72.7 % 4-7 0-0 4-4   3 7 10 0 2 0 4 17
Frederic N'KEMBE 19 2 33.3 % 1-2 0-1 0-0   0 0 0 0 0 1 1 0
Brice BISSENI TOLEN 24 6 60 % 3-5 0-0 0-0   3 4 7 0 1 1 1 12
Mansour THIAM 29 8 42.9 % 1-3 2-4 0-0   1 1 2 0 0 2 1 7
Olivier LEBRUN-DIDERON 12 4 50 % 2-4 0-0 0-0   1 1 2 0 2 0 1 5
Liberto TETIMADINGAR 6 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0
13.Sacha GIFFA 33 4 40 % 2-5 0-0 0-0   0 2 2 0 2 0 3 2
13.James SCOTT 32 12 29.2 % 5-14 0-6 2-4   2 1 3 0 3 2 4 -1
Total 197 48 44.1 % 18/40 2/11 6/8   10 16 26 0 10 6 16 0 41

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Steeve ESSART 0 % - - -   0
Vincent MASINGUE 0 % - - -   0
Frederic N'KEMBE 0 % - - -   0
Brice BISSENI TOLEN 0 % - - -   0
Mansour THIAM 0 % - - -   0
Olivier LEBRUN-DIDERON 0 % - - -   0
Liberto TETIMADINGAR 0 % - - -   0
4.Keith GATLIN 28 20 60 % 1-1 5-10 3-4   0 3 3 0 4 1 2 1 20
5.Andre OWENS 30 20 66.7 % 6-9 1-2 5-7   0 5 5 0 5 0 4 4 20
6.Maurice BEYINA 26 3 25 % 1-2 0-4 1-2   0 2 2 0 1 0 0 2 0
7.Emmanuel SCHMITT 20 10 50 % 2-4 2-4 0-0   1 0 1 0 2 0 1 2 8
8.Mickael HAY 17 0 0 % 0-1 0-0 0-0   0 0 0 0 1 0 1 0 -1
10.David ROBINSON 27 8 83.3 % 3-4 0-0 2-2   2 4 6 0 6 3 4 4 18
11.Cedric MELICIE 18 2 100 % 1-1 0-0 0-0   2 3 5 1 0 0 1 2 7
13.Sacha GIFFA 0 % - - -   0
13.James SCOTT 0 % - - -   0
15.Jimmy NEBOT 29 8 80 % 4-5 0-0 0-0   1 1 2 3 2 3 1 1 16
Rodrigue MOULIN 1 3 66.7 % 1-1 0-0 1-2   0 0 0 0 0 0 0 0 2
Total 196 74 60 % 19/28 8/20 12/17   6 18 24 4 21 7 14 16 90

Levallois

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Steeve ESSART 3 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 1 0 -1
Vincent MASINGUE 39 12 72.7 % 4-7 0-0 4-4   3 7 10 0 2 0 4 2 17
Frederic N'KEMBE 19 2 33.3 % 1-2 0-1 0-0   0 0 0 0 0 1 1 2 0
Brice BISSENI TOLEN 24 6 60 % 3-5 0-0 0-0   3 4 7 0 1 1 1 5 12
Mansour THIAM 29 8 42.9 % 1-3 2-4 0-0   1 1 2 0 0 2 1 3 7
Olivier LEBRUN-DIDERON 12 4 50 % 2-4 0-0 0-0   1 1 2 0 2 0 1 3 5
Liberto TETIMADINGAR 6 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 1 0
4.Keith GATLIN 0 % - - -   0
5.Andre OWENS 0 % - - -   0
6.Maurice BEYINA 0 % - - -   0
7.Emmanuel SCHMITT 0 % - - -   0
8.Mickael HAY 0 % - - -   0
10.David ROBINSON 0 % - - -   0
11.Cedric MELICIE 0 % - - -   0
13.Sacha GIFFA 33 4 40 % 2-5 0-0 0-0   0 2 2 0 2 0 3 2 2
13.James SCOTT 32 12 29.2 % 5-14 0-6 2-4   2 1 3 0 3 2 4 1 -1
15.Jimmy NEBOT 0 % - - -   0
Rodrigue MOULIN 0 % - - -   0
Total 197 48 44.1 % 18/40 2/11 6/8   10 16 26 0 10 6 16 19 41