Elan Chalon – Pau-Lacq-Orthez

Date Heure Competition Saison
09.12.2000 0 h 00 Jeep ELITE 2000-2001

LEADERS

18
éval

16
Points

8
Rbds

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Thomas DUBIEZ 5 0 0 % 0-0 0-1 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Sacha GIFFA 35 10 60 % 4-6 0-2 2-2   4 4 8 0 2 4 2 1 18
Robert GULYAS 5 2 50 % 1-1 0-1 0-0   1 1 2 0 0 0 0 0 3
Mickael HAY 26 6 33.3 % 0-1 2-5 0-0   0 0 0 0 3 0 0 3 5
Stanley JACKSON 21 6 50 % 3-4 0-2 0-0   0 2 2 1 3 5 0 2 14
Rashard LEE 36 10 29.4 % 1-3 2-10 2-4   2 1 3 0 1 2 3 2 1
Andre OWENS 35 16 57.1 % 4-7 2-5 2-2   0 0 0 0 3 2 3 3 12
Craig ROBINSON 13 3 25 % 0-3 1-1 0-0   0 1 1 1 0 1 1 3 2
Jose VESPASIEN 25 6 50 % 3-6 0-0 0-0   3 1 4 0 1 0 1 4 7
Florent PIETRUS 0 % - - -   0
Mickael PIETRUS 0 % - - -   0
Fabien DUBOS 0 % - - -   0
Didier GADOU 0 % - - -   0
Roger ESTELLER 0 % - - -   0
Cory CARR 0 % - - -   0
Jason LAWSON 0 % - - -   0
Boris DIAW 0 % - - -   0
Gheorghe MURESAN 0 % - - -   0
Total 201 59 43.9 % 16/31 7/27 6/8   10 10 20 2 13 14 10 18 61

Pau-Lacq-Orthez

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Florent PIETRUS 11 4 100 % 0-0 0-0 4-4   0 1 1 0 0 0 1 1 4
Mickael PIETRUS 3 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 2 0 -2
Fabien DUBOS 28 6 66.7 % 2-4 0-0 2-2   2 1 3 0 1 1 0 2 9
Didier GADOU 30 1 33.3 % 0-0 0-1 1-2   0 5 5 0 6 1 3 4 8
Roger ESTELLER 38 15 72.7 % 5-5 1-4 2-2   0 3 3 0 3 1 5 3 14
Cory CARR 37 22 57.9 % 3-5 4-7 4-7   1 0 1 0 1 1 6 0 11
Jason LAWSON 26 12 61.5 % 4-9 0-0 4-4   0 5 5 1 0 0 2 1 11
Boris DIAW 13 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 4 4 0 2 0 1 2 5
Gheorghe MURESAN 15 6 75 % 3-4 0-0 0-0   0 1 1 0 0 0 3 1 3
4.Stanley JACKSON 0 % - - -   0
5.Andre OWENS 0 % - - -   0
7.Thomas DUBIEZ 0 % - - -   0
8.Mickael HAY 0 % - - -   0
10.Jose VESPASIEN 0 % - - -   0
11.Rashard LEE 0 % - - -   0
12.Craig ROBINSON 0 % - - -   0
13.Sacha GIFFA 0 % - - -   0
15.Robert GULYAS 0 % - - -   0
Total 201 66 65 % 17/27 5/12 17/21   3 20 23 1 13 4 23 14 63