Elan Chalon – Poitiers

Date Heure Competition Saison
04.02.2012 20 h 00 Jeep ELITE 2011-2012

LEADERS

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Ilian EVTIMOV 18 6 66.7 % 0-0 2-3 0-0   1 5 6 0 1 3 1 3 14
Jordan ABOUDOU 6 0 0 % 0-0 0-1 0-0   0 0 0 0 1 0 2 2 -2
Alade AMINU 24 11 53.8 % 4-7 0-0 3-6   0 4 4 2 0 0 0 3 11
Malcolm DELANEY 40 32 77.8 % 5-7 3-6 13-14   0 1 1 0 8 0 3 1 32
JBAM 16 5 37.5 % 2-4 0-0 1-4   1 3 4 2 0 1 1 1 6
Nicolas LANG 6 2 33.3 % 1-2 0-1 0-0   0 0 0 0 0 1 0 3 1
Joffrey LAUVERGNE 23 11 41.7 % 4-6 1-5 0-1   3 5 8 0 1 1 0 1 14
Blake SCHILB 21 5 66.7 % 1-1 1-2 0-0   0 0 0 0 5 1 5 2 5
Bryant SMITH 22 8 75 % 1-2 2-2 0-0   1 2 3 0 2 2 0 1 14
Steed TCHICAMBOUD 24 3 16.7 % 0-4 1-2 0-0   1 1 2 0 7 1 1 3 7
Jonathan AKA 0 % - - -   0
Anthony DOBBINS 0 % - - -   0
Pierre-Yves GUILLARD 0 % - - -   0
Pape BADIANE 0 % - - -   0
Antonio GRANT 0 % - - -   0
Rasheed WRIGHT 0 % - - -   0
Kenny YOUNGER 0 % - - -   0
Cedric GOMEZ 0 % - - -   0
Evan FOURNIER 0 % - - -   0
Total 200 83 56.3 % 18/33 10/22 17/25   7 21 28 4 25 10 13 20 102

Poitiers

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Jonathan AKA 7 0 0 % 0-1 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 1 3 -2
Anthony DOBBINS 32 2 9.1 % 1-8 0-3 0-0   4 3 7 0 4 1 3 4 1
Pierre-Yves GUILLARD 28 8 42.9 % 1-4 2-3 0-0   2 2 4 0 2 1 2 4 9
Pape BADIANE 30 8 60 % 2-4 0-0 4-6   3 4 7 1 0 0 3 1 9
Antonio GRANT 33 13 58.3 % 4-6 1-3 2-3   1 3 4 0 3 2 2 4 15
Rasheed WRIGHT 18 5 37.5 % 2-3 0-4 1-1   0 0 0 0 0 1 0 3 1
Kenny YOUNGER 17 9 66.7 % 3-5 1-1 0-0   0 2 2 0 0 0 1 2 8
Cedric GOMEZ 11 0 0 % 0-1 0-2 0-0   0 3 3 0 3 1 2 0 2
Evan FOURNIER 24 20 55.6 % 2-7 4-7 4-4   0 2 2 0 1 3 4 5 14
4.Alade AMINU 0 % - - -   0
5.Malcolm DELANEY 0 % - - -   0
6.Bryant SMITH 0 % - - -   0
9.Nicolas LANG 0 % - - -   0
11.Blake SCHILB 0 % - - -   0
12.Ilian EVTIMOV 0 % - - -   0
13.Steed TCHICAMBOUD 0 % - - -   0
14.JBAM 0 % - - -   0
15.Joffrey LAUVERGNE 0 % - - -   0
29.Jordan ABOUDOU 0 % - - -   0
Total 200 65 44.7 % 15/39 8/23 11/14   10 19 29 1 13 9 18 26 57