Elan Chalon – SLUC Nancy

Date Heure Competition Saison
06.02.2010 20 h 00 Jeep ELITE 2009-2010

LEADERS

29
éval

27
Points

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Philippe BRAUD 28 14 50 % 1-1 4-9 0-0   1 3 4 0 2 1 1 5 15
Terrell EVERETT 37 17 52.6 % 3-7 2-6 5-6   0 4 4 0 7 3 2 3 20
Taj GRAY 32 27 63 % 10-16 0-2 7-9   3 8 11 1 1 1 2 1 29
Nicolas LANG 5 0 0 % 0-1 0-1 0-0   1 0 1 0 2 1 0 1 2
Stephane RISACHER 20 12 77.8 % 1-1 2-3 4-5   0 0 0 0 2 0 2 0 10
Blake SCHILB 25 16 53.3 % 8-11 0-2 0-2   3 1 4 0 5 2 2 3 18
Ricky SOLIVER 5 0 0 % 0-1 0-0 0-2   1 2 3 0 1 0 1 1 0
Jerome TILLMAN 19 2 50 % 1-1 0-1 0-0   0 2 2 0 0 0 1 2 2
Maxime ZIANVENI 29 4 42.9 % 1-5 0-0 2-2   2 9 11 0 4 0 2 3 13
Stephen BRUN 0 % - - -   0
Akin AKINGBALA 0 % - - -   0
Ricardo GREER 0 % - - -   0
Jeff GREER 0 % - - -   0
Lesly BENGABER 0 % - - -   0
Marcus SLAUGHTER 0 % - - -   0
Saidou NJOYA 0 % - - -   0
Kaniel DICKENS 0 % - - -   0
4.John COX 0 % - - -   0
13.Steed TCHICAMBOUD 0 % - - -   0
Total 200 92 54.3 % 25/44 8/24 18/26   11 29 40 1 24 8 13 19 109

SLUC Nancy

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Stephen BRUN 20 5 28.6 % 1-1 1-6 0-0   0 2 2 0 0 1 0 1 3
Akin AKINGBALA 25 5 42.9 % 2-5 0-0 1-2   0 5 5 1 1 1 2 0 7
Ricardo GREER 36 16 45.5 % 2-8 2-7 6-7   4 4 8 0 1 2 5 5 10
Jeff GREER 30 10 36.4 % 2-5 2-6 0-0   2 1 3 0 0 1 1 3 6
Lesly BENGABER 5 0 0 % 0-0 0-1 0-0   1 0 1 0 0 0 0 0 0
Marcus SLAUGHTER 14 6 66.7 % 2-4 0-0 2-2   1 4 5 1 1 1 2 5 10
Saidou NJOYA 4 2 100 % 1-1 0-0 0-0   0 1 1 0 0 0 1 0 2
Kaniel DICKENS 20 16 66.7 % 2-5 2-4 6-6   0 2 2 0 0 0 2 1 11
4.John COX 10 0 0 % 0-0 0-2 0-0   0 0 0 0 1 0 0 0 -1
4.Terrell EVERETT 0 % - - -   0
6.Philippe BRAUD 0 % - - -   0
9.Nicolas LANG 0 % - - -   0
10.Stephane RISACHER 0 % - - -   0
11.Blake SCHILB 0 % - - -   0
12.Jerome TILLMAN 0 % - - -   0
13.Steed TCHICAMBOUD 36 14 61.5 % 2-7 2-2 4-4   0 3 3 0 10 1 3 5 20
14.Ricky SOLIVER 0 % - - -   0
17.Taj GRAY 0 % - - -   0
20.Maxime ZIANVENI 0 % - - -   0
Total 200 74 49.4 % 14/36 9/28 19/21   8 22 30 2 14 7 16 20 68