Elan Chalon (U21) – Antibes U21

Date Heure Competition Saison
12.12.2015 20 h 00 Espoirs U21 2015-2016

Elan Chalon (U21)

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
22 4 40 % 2-4 0-1 0-0   1 2 3 0 4 1 1 8
Abdoulaye NDOYE 41 22 50 % 4-12 1-4 11-16   6 8 14 1 2 6 4 25
Florian OUEDRAOGO 14 4 37.5 % 1-3 0-3 2-2   1 1 2 0 0 1 0 2
Ibrahima Faye FALL 37 17 57.1 % 5-10 0-1 7-10   8 10 18 3 2 3 2 32
Alexandre AYGALENQ 43 7 30 % 2-4 1-6 0-0   0 2 2 0 0 0 1 1
Wilfried GANTSWA 34 13 35.7 % 0-2 4-10 1-2   0 0 0 0 4 4 2 10
Babacar NIASSE 27 4 28.6 % 0-0 1-5 1-2   0 0 0 0 1 2 0 2
Yannick LE GUENNE 7 5 50 % 1-1 1-3 0-0   0 0 0 0 0 0 1 2
Lucas PLASSE 0 % - - -   0
Gracin BAKUMANYA 0 % - - -   0
Thomas DURAND 0 % - - -   0
Quentin LOSSON 0 % - - -   0
Merveille MUNINGA 0 % - - -   0
Jean LOUCHET 0 % - - -   0
Joshua NORBAL 0 % - - -   0
Reda DIABI 0 % - - -   0
Peter MAGGIO 0 % - - -   0
Tom WISCART GOETZ 0 % - - -   0
Alexis TAFZI 0 % - - -   0
Total 225 76 44.6 % 15/36 8/33 22/32   16 23 39 4 13 17 11 0 82

Antibes U21

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
0 % - - -   0
Alexandre AYGALENQ 0 % - - -   0
Wilfried GANTSWA 0 % - - -   0
Yannick LE GUENNE 0 % - - -   0
Lucas PLASSE 40 22 47.1 % 2-5 6-12 0-0   1 5 6 0 2 3 3 21
Gracin BAKUMANYA 30 11 46.2 % 5-10 0-1 1-2   4 8 12 0 0 0 4 12
Thomas DURAND 30 11 38.5 % 4-9 1-4 0-0   2 4 6 0 2 0 1 10
Quentin LOSSON 16 4 66.7 % 2-3 0-0 0-0   2 0 2 0 0 1 1 5
Merveille MUNINGA 17 4 28.6 % 2-5 0-0 0-2   2 2 4 1 0 2 2 4
Jean LOUCHET 37 9 40 % 1-3 2-5 1-2   2 3 5 0 1 1 6 4
Joshua NORBAL 22 2 33.3 % 1-3 0-0 0-0   1 1 2 0 1 0 0 3
Reda DIABI 17 4 40 % 2-4 0-1 0-0   0 1 1 0 0 1 2 1
Peter MAGGIO 2 0 0 % 0-0 0-1 0-0   0 1 1 0 1 0 0 1
Tom WISCART GOETZ 12 3 40 % 1-1 0-2 1-2   0 1 1 0 1 0 2 0
Alexis TAFZI 2 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0
10.Babacar NIASSE 0 % - - -   0
14.Abdoulaye NDOYE 0 % - - -   0
14.Florian OUEDRAOGO 0 % - - -   0
Ibrahima Faye FALL 0 % - - -   0
Total 225 70 41.6 % 20/43 9/26 3/8   14 26 40 1 8 8 21 0 61