Elan Chalon – Strasbourg IG

Date Heure Competition Saison
20.05.2003 0 h 00 Jeep ELITE 2002-2003

LEADERS

19
éval

18
Points

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Corey CROWDER 18 0 0 % 0-2 0-2 0-0   0 1 1 0 2 0 2 1 -3
Udonis HASLEM 31 12 53.8 % 5-9 0-0 2-4   1 8 9 2 4 1 4 3 18
Stanley JACKSON 30 13 53.8 % 4-7 1-4 2-2   0 6 6 1 5 3 3 2 19
Willem LAURE 33 17 64.3 % 6-9 1-1 2-4   0 3 3 1 0 2 1 3 17
Mickael MOKONGO 3 0 0 % 0-0 0-1 0-0   0 1 1 0 0 0 0 0 0
Laurent PLUVY 30 15 81.8 % 2-2 2-3 5-6   0 2 2 0 2 1 2 2 16
David ROBINSON 10 0 0 % 0-0 0-0 0-0   2 2 4 0 0 0 2 3 2
James SCOTT 34 18 62.5 % 6-8 1-4 3-4   0 1 1 0 4 1 1 0 17
Luc-Arthur VEBOBE 10 9 63.6 % 2-4 0-1 5-6   1 3 4 0 0 0 1 1 8
Dragan VUKCEVIC 1 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
David GAUTIER 0 % - - -   0
Crawford PALMER 0 % - - -   0
Frederic FORTE 0 % - - -   0
Jon GARAVAGLIA 0 % - - -   0
Pierrick LAZARE 0 % - - -   0
Mike MARDESICH 0 % - - -   0
William AVERY 0 % - - -   0
Alvin SIMS 0 % - - -   0
Francois RENAUX 0 % - - -   0
Jean-Philippe LUDON 0 % - - -   0
13.Jerome SCHMITT 0 % - - -   0
Total 200 84 59 % 25/41 5/16 19/26   4 27 31 4 17 8 16 15 94

Strasbourg IG

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
David GAUTIER 20 2 25 % 1-3 0-0 0-1   0 4 4 0 2 1 0 1 6
Crawford PALMER 25 10 33.3 % 5-13 0-2 0-0   1 4 5 0 1 1 2 4 5
Frederic FORTE 20 2 33.3 % 1-1 0-2 0-0   1 0 1 0 2 2 2 1 3
Jon GARAVAGLIA 9 2 33.3 % 1-2 0-1 0-0   0 1 1 0 1 0 1 2 1
Pierrick LAZARE 14 0 0 % 0-1 0-2 0-0   0 1 1 0 0 1 2 2 -3
Mike MARDESICH 34 14 62.5 % 2-8 1-1 7-7   4 4 8 0 0 0 6 3 10
William AVERY 26 11 50 % 4-7 0-3 3-4   2 0 2 0 4 1 3 1 8
Alvin SIMS 30 17 60 % 8-11 0-2 1-2   0 1 1 0 1 2 3 3 12
Francois RENAUX 2 2 100 % 1-1 0-0 0-0   0 1 1 0 0 0 0 0 3
Jean-Philippe LUDON 2 1 33.3 % 0-1 0-0 1-2   1 0 1 0 0 0 0 1 0
4.Stanley JACKSON 0 % - - -   0
5.Dragan VUKCEVIC 0 % - - -   0
6.Mickael MOKONGO 0 % - - -   0
7.Luc-Arthur VEBOBE 0 % - - -   0
8.Laurent PLUVY 0 % - - -   0
10.David ROBINSON 0 % - - -   0
12.Willem LAURE 0 % - - -   0
13.Corey CROWDER 0 % - - -   0
13.Jerome SCHMITT 11 2 50 % 1-2 0-0 0-0   0 5 5 0 1 0 3 3 4
13.James SCOTT 0 % - - -   0
15.Udonis HASLEM 0 % - - -   0
Total 193 63 46.8 % 24/50 1/13 12/16   9 21 30 0 12 8 22 21 49