Cholet Basket – Elan Chalon

Date Heure Competition Saison
22.12.1998 12 h 00 Jeep ELITE 1998-1999

LEADERS

18
éval

17
Points

10
Rbds

Cholet Basket

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Jerome HARMON 35 15 50 % 4-9 1-1 4-8   1 5 6 1 2 0 0 1 15
Aymeric JEANNEAU 17 3 50 % 0-1 1-1 0-0   0 0 0 0 4 1 0 2 7
Fabien DUBOS 34 27 66.7 % 9-14 2-4 3-3   3 4 7 0 1 0 2 4 26
Deron HAYES 33 12 53.8 % 3-7 1-3 3-3   1 3 4 0 2 0 1 2 11
Eric MICOUD 33 5 33.3 % 1-1 1-4 0-1   0 0 0 0 4 0 1 1 4
Cedric MILLER 32 5 23.1 % 2-8 0-3 1-2   2 3 5 1 4 0 0 4 5
Enrique VILLALOBOS 13 0 0 % 0-1 0-0 0-0   0 2 2 0 1 0 0 2 2
4.Keith GATLIN 0 % - - -   0
5.Andre OWENS 0 % - - -   0
6.Maurice BEYINA 0 % - - -   0
7.Emmanuel SCHMITT 0 % - - -   0
8.Mickael HAY 0 % - - -   0
10.David ROBINSON 0 % - - -   0
11.Cedric MELICIE 0 % - - -   0
14.Kent HILL 0 % - - -   0
15.Jimmy NEBOT 0 % - - -   0
Total 197 67 48.6 % 19/41 6/16 11/17   7 17 24 2 18 1 4 16 70

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Aymeric JEANNEAU 0 % - - -   0
Fabien DUBOS 0 % - - -   0
Deron HAYES 0 % - - -   0
Eric MICOUD 0 % - - -   0
Cedric MILLER 0 % - - -   0
Enrique VILLALOBOS 0 % - - -   0
4.Keith GATLIN 36 17 58.3 % 2-3 4-7 1-2   0 5 5 0 2 0 1 0 18
5.Andre OWENS 40 13 54.5 % 3-5 2-4 1-2   0 4 4 0 3 1 1 1 15
6.Maurice BEYINA 23 5 50 % 1-2 1-2 0-0   0 1 1 0 3 0 2 2 5
7.Emmanuel SCHMITT 16 0 0 % 0-0 0-1 0-0   0 0 0 0 3 0 0 2 2
8.Mickael HAY 3 0 0 % 0-1 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 1 1 -2
10.David ROBINSON 14 6 42.9 % 3-6 0-1 0-0   1 3 4 0 0 0 1 3 5
11.Cedric MELICIE 7 6 57.1 % 2-4 0-0 2-3   1 1 2 0 0 0 1 3 4
14.Kent HILL 30 13 66.7 % 3-4 1-2 4-6   2 8 10 0 0 0 1 4 18
15.Jimmy NEBOT 27 10 70 % 3-6 0-0 4-4   0 3 3 2 1 0 1 3 12
Jerome HARMON 0 % - - -   0
Total 196 70 56.9 % 17/31 8/17 12/17   4 25 29 2 12 1 9 19 77