Elan Chalon – Bruxelles

Date Heure Competition Saison
08.11.2016 20 h 00 FIBA EuropeCup 2016-2017

LEADERS

23
éval

19
Points

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
4 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 0 1 0 0 1
Axel BOUTEILLE 15 2 25 % 1-4 0-0 0-0   1 2 3 0 0 1 1 0 2
John ROBERSON 34 19 57.1 % 1-4 5-8 2-2   0 0 0 0 2 0 4 0 11
Jérémy NZEULIE 26 6 62.5 % 1-2 0-2 4-4   1 5 6 0 5 2 1 0 15
Moustapha FALL 27 15 61.5 % 7-9 0-0 1-4   2 3 5 1 0 0 4 0 12
Lance HARRIS 31 14 47.1 % 4-7 1-6 3-4   0 3 3 0 7 0 2 0 13
Gédéon PITARD 8 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 1 1 0 1 0 1 0 1
Mareks MEJERIS 8 0 0 % 0-1 0-1 0-0   0 2 2 0 1 2 1 0 2
Cameron CLARK 31 18 63.2 % 6-12 0-0 6-7   2 7 9 0 3 1 1 0 23
Thomas GIPSON 12 4 60 % 1-3 0-0 2-2   0 4 4 1 2 0 0 0 9
Brandon UBEL 0 % - - -   0
Jeremy SIMMONS 0 % - - -   0
Aleksander LICHODZIJEWSKI 0 % - - -   0
Augustas PECIUKEVICIUS 0 % - - -   0
Dino PITA 0 % - - -   0
Chris DOWE 0 % - - -   0
Domien LOUBRY 0 % - - -   0
Guy MUYA 0 % - - -   0
Maxime DEPUYDT 0 % - - -   0
Total 196 78 54.9 % 21/42 6/17 18/23   6 27 33 2 21 7 15 0 89

Bruxelles

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
0 % - - -   0
Brandon UBEL 23 8 36.4 % 4-9 0-2 0-0   2 4 6 0 0 1 0 0 8
Jeremy SIMMONS 32 8 45.5 % 3-8 0-1 2-2   2 7 9 1 1 2 2 0 13
Aleksander LICHODZIJEWSKI 23 9 30.8 % 3-7 1-4 0-2   1 1 2 0 0 1 1 0 2
Augustas PECIUKEVICIUS 19 7 41.7 % 2-5 0-1 3-6   2 3 5 0 2 3 3 0 7
Dino PITA 19 12 77.8 % 3-4 1-2 3-3   0 0 0 0 0 0 0 0 10
Chris DOWE 38 24 72.2 % 7-8 2-4 4-6   3 4 7 0 4 2 5 0 27
Domien LOUBRY 20 2 25 % 0-0 0-6 2-2   0 3 3 0 7 0 0 0 6
Guy MUYA 11 0 0 % 0-2 0-0 0-0   3 4 7 0 0 1 1 0 5
Maxime DEPUYDT 10 4 40 % 2-4 0-1 0-0   0 1 1 0 0 1 1 0 2
3.Lance HARRIS 0 % - - -   0
7.Gédéon PITARD 0 % - - -   0
9.Jérémy NZEULIE 0 % - - -   0
10.Moustapha FALL 0 % - - -   0
21.John ROBERSON 0 % - - -   0
23.Cameron CLARK 0 % - - -   0
83.Axel BOUTEILLE 0 % - - -   0
Mareks MEJERIS 0 % - - -   0
Thomas GIPSON 0 % - - -   0
Total 195 74 47.2 % 24/47 4/21 14/21   13 27 40 1 14 11 13 0 80