Elan Chalon – CSP Limoges

Date Heure Competition Saison
15.04.2000 0 h 00 Jeep ELITE 1999-2000

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Maurice BEYINA 24 0 0 % 0-2 0-2 0-0   1 4 5 0 4 1 0 5 6
Thomas DUBIEZ 10 0 0 % 0-3 0-1 0-0   0 0 0 0 2 0 0 0 -2
Keith GATLIN 32 7 50 % 2-3 1-3 0-0   0 0 0 0 1 2 4 1 3
Mickael HAY 18 3 33.3 % 0-1 1-2 0-0   1 0 1 0 2 1 0 0 5
Cedric MELICIE 9 7 66.7 % 1-1 1-1 2-4   2 0 2 0 0 0 0 1 7
Jimmy NEBOT 20 10 58.3 % 3-6 0-0 4-6   2 3 5 1 1 0 1 5 11
Stephane OSTROWSKI 33 17 66.7 % 5-10 1-1 4-4   2 4 6 1 1 2 5 3 17
Andre OWENS 35 8 45.5 % 3-6 0-3 2-2   1 2 3 0 4 1 1 3 9
David ROBINSON 18 6 66.7 % 2-4 0-0 2-2   0 2 2 0 0 1 0 2 7
David FRIGOUT 0 % - - -   0
Jean-philippe METHELIE 0 % - - -   0
Bruno HAMM 0 % - - -   0
Frederic WEIS 0 % - - -   0
Stephane DUMAS 0 % - - -   0
Yann BONATO 0 % - - -   0
Harper WILLIAMS 0 % - - -   0
Marcus BROWN 0 % - - -   0
Stjepan STAZIC 0 % - - -   0
12.Thierry RUPERT 0 % - - -   0
Total 199 58 50.7 % 16/36 4/13 14/18   9 15 24 2 15 8 11 20 63

CSP Limoges

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
David FRIGOUT 12 8 80 % 4-5 0-0 0-0   2 2 4 0 0 0 1 4 10
Jean-philippe METHELIE 6 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruno HAMM 11 0 0 % 0-1 0-1 0-0   0 0 0 0 1 0 1 1 -2
Frederic WEIS 28 6 66.7 % 2-4 0-0 2-2   2 2 4 1 0 1 0 0 10
Stephane DUMAS 29 11 53.8 % 4-8 0-1 3-4   1 3 4 0 4 1 3 3 11
Yann BONATO 36 17 50 % 5-8 1-6 4-6   1 4 5 0 2 1 3 1 12
Harper WILLIAMS 31 11 52.9 % 2-9 0-1 7-7   4 4 8 0 4 0 3 3 12
Marcus BROWN 33 11 46.7 % 4-7 0-4 3-4   1 5 6 0 2 2 4 2 9
Stjepan STAZIC 4 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 2 0 0 1 2
4.Keith GATLIN 0 % - - -   0
5.Andre OWENS 0 % - - -   0
6.Maurice BEYINA 0 % - - -   0
7.Thomas DUBIEZ 0 % - - -   0
8.Mickael HAY 0 % - - -   0
9.Stephane OSTROWSKI 0 % - - -   0
10.David ROBINSON 0 % - - -   0
11.Cedric MELICIE 0 % - - -   0
12.Thierry RUPERT 9 0 0 % 0-0 0-0 0-0   1 1 2 1 0 0 1 2 2
15.Jimmy NEBOT 0 % - - -   0
Total 199 64 52.6 % 21/42 1/13 19/23   12 21 33 2 15 5 16 17 66