Elan Chalon – Evreux

Date Heure Competition Saison
14.02.1998 0 h 00 Jeep ELITE 1997-1998

LEADERS

32
éval

18
Points

16
Rbds

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Charlie BURKE 30 18 40.9 % 7-13 1-6 1-3   0 2 2 0 4 1 2 2 10
Kent HILL 30 18 62.5 % 6-6 1-3 3-7   4 12 16 2 1 1 0 3 32
Ahmadou KEITA 27 7 37.5 % 2-3 1-4 0-1   0 1 1 0 2 1 1 3 5
David ROBINSON 17 2 25 % 1-4 0-0 0-0   2 0 2 2 0 0 2 2 1
Samuel SAINT-JEAN 7 0 0 % 0-1 0-0 0-0   0 0 0 0 4 0 0 1 3
Emmanuel SCHMITT 24 12 80 % 0-0 4-5 0-0   0 2 2 0 0 0 0 2 13
Duane SIMPKINS 30 13 63.6 % 4-6 1-3 2-2   1 1 2 1 6 1 2 0 17
Maurice SMITH 32 14 63.6 % 7-11 0-0 0-0   1 4 5 0 1 0 1 3 15
Joseph GOMIS 0 % - - -   0
David FRIGOUT 0 % - - -   0
James BANKS 0 % - - -   0
Oladipo AYINLA 0 % - - -   0
Valery DEMORY 0 % - - -   0
Laurent SENECHAL 0 % - - -   0
Khari JAXON 0 % - - -   0
Zeddie LOCKE 0 % - - -   0
Total 197 84 52.6 % 27/44 8/21 6/13   8 22 30 5 18 4 8 16 96

Evreux

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Joseph GOMIS 7 1 33.3 % 0-1 0-0 1-2   0 0 0 0 0 0 3 1 -4
David FRIGOUT 37 6 30 % 3-10 0-0 0-0   3 4 7 0 1 2 2 4 7
James BANKS 37 20 47.6 % 6-11 2-6 2-4   1 4 5 0 1 0 1 3 14
Oladipo AYINLA 31 11 70 % 4-5 0-2 3-3   0 3 3 0 3 0 1 1 13
Valery DEMORY 32 12 50 % 3-6 2-4 0-0   1 4 5 0 9 0 5 2 16
Laurent SENECHAL 11 5 66.7 % 1-2 1-1 0-0   0 0 0 0 0 1 0 0 5
Khari JAXON 40 22 63.2 % 10-14 0-0 2-5   6 7 13 3 2 2 4 4 31
Zeddie LOCKE 2 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.Emmanuel SCHMITT 0 % - - -   0
9.Maurice SMITH 0 % - - -   0
10.David ROBINSON 0 % - - -   0
12.Duane SIMPKINS 0 % - - -   0
13.Ahmadou KEITA 0 % - - -   0
14.Kent HILL 0 % - - -   0
15.Charlie BURKE 0 % - - -   0
Samuel SAINT-JEAN 0 % - - -   0
Total 197 77 52.6 % 27/49 5/13 8/14   11 22 33 3 16 5 16 15 82