Elan Chalon – Hyères-Toulon

Date Heure Competition Saison
15.02.2003 0 h 00 Jeep ELITE 2002-2003

LEADERS

28
éval

22
Points

13
Rbds

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Udonis HASLEM 34 16 76.9 % 6-7 0-0 4-6   5 8 13 0 4 0 2 4 28
Stanley JACKSON 33 14 53.8 % 5-8 1-3 1-2   2 0 2 2 7 2 3 3 18
Willem LAURE 30 12 50 % 4-10 0-0 4-6   5 3 8 0 2 0 2 4 12
Mickael MOKONGO 3 0 0 % 0-1 0-0 0-0   0 0 0 0 1 0 0 0 0
Tim NEES 13 6 100 % 2-2 0-0 2-2   0 1 1 0 0 1 2 3 6
Laurent PLUVY 37 22 68.8 % 3-3 4-9 4-4   1 2 3 0 5 0 2 2 23
James SCOTT 33 10 54.5 % 4-9 0-0 2-2   1 2 3 0 2 2 2 2 10
Luc-Arthur VEBOBE 8 2 20 % 1-2 0-1 0-2   1 0 1 0 1 0 2 3 -2
Dragan VUKCEVIC 9 3 33.3 % 0-1 1-2 0-0   0 0 0 0 1 0 0 2 2
Floyd MILLER 0 % - - -   0
Wade GUGINO 0 % - - -   0
Franck BOUTEILLE 0 % - - -   0
Laurent LEGNAME 0 % - - -   0
Jean-Francois THERY 0 % - - -   0
Kyle MILLING 0 % - - -   0
Makan DIOUMASSI 0 % - - -   0
Yann MOLLINARI 0 % - - -   0
Eric CERASE 0 % - - -   0
Mark KARCHER 0 % - - -   0
Total 200 85 58.5 % 25/43 6/15 17/24   15 16 31 2 23 5 15 23 97

Hyères-Toulon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Floyd MILLER 32 18 78.6 % 7-9 0-0 4-5   7 3 10 0 4 2 1 3 30
Wade GUGINO 15 3 50 % 1-2 0-0 1-2   0 1 1 0 2 2 0 4 6
Franck BOUTEILLE 10 4 75 % 1-1 0-0 2-3   0 1 1 0 0 0 0 0 4
Laurent LEGNAME 17 9 42.9 % 0-1 3-6 0-0   1 0 1 0 0 0 1 1 5
Jean-Francois THERY 13 3 66.7 % 1-1 0-0 1-2   0 1 1 0 2 0 1 2 4
Kyle MILLING 20 10 87.5 % 3-4 0-0 4-4   1 2 3 0 0 0 4 5 8
Makan DIOUMASSI 25 10 54.5 % 2-5 1-2 3-4   0 3 3 0 1 0 2 3 7
Yann MOLLINARI 26 7 30 % 2-6 1-4 0-0   1 1 2 0 2 1 2 2 3
Eric CERASE 15 0 0 % 0-1 0-2 0-0   0 0 0 0 1 0 0 0 -2
Mark KARCHER 27 16 50 % 4-8 2-4 2-4   2 0 2 0 2 1 1 1 12
4.Stanley JACKSON 0 % - - -   0
5.Dragan VUKCEVIC 0 % - - -   0
6.Mickael MOKONGO 0 % - - -   0
7.Luc-Arthur VEBOBE 0 % - - -   0
8.Laurent PLUVY 0 % - - -   0
12.Willem LAURE 0 % - - -   0
13.James SCOTT 0 % - - -   0
15.Udonis HASLEM 0 % - - -   0
Tim NEES 0 % - - -   0
Total 200 80 56.3 % 21/38 7/18 17/24   12 12 24 0 14 6 12 21 77