Elan Chalon – Hyères-Toulon

Date Heure Competition Saison
06.03.2004 0 h 00 Jeep ELITE 2003-2004

LEADERS

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Corey BENJAMIN 19 5 33.3 % 0-2 1-5 2-2   0 3 3 0 1 0 1 5 2
Uri COHEN-MINTZ 20 12 58.3 % 1-3 2-4 4-5   1 2 3 0 3 2 2 3 13
William COPELAND 15 1 33.3 % 0-0 0-1 1-2   1 2 3 0 1 0 3 1 0
Martin HENLAN 5 2 100 % 1-1 0-0 0-0   1 0 1 1 0 2 0 1 6
Stanley JACKSON 33 12 41.7 % 3-8 2-4 0-0   0 6 6 0 7 5 1 2 22
Jonas LARSSON 33 8 40 % 0-0 2-8 2-2   0 3 3 0 3 1 2 3 7
Willem LAURE 27 14 72.7 % 2-3 2-4 4-4   0 0 0 1 3 1 1 2 15
William McDONALD 28 12 57.1 % 4-6 0-0 4-8   1 6 7 0 0 3 3 0 13
Thabo SEFOLOSHA 21 5 42.9 % 2-3 0-2 1-2   2 1 3 0 0 1 1 2 4
Floyd MILLER 0 % - - -   0
Nedejko ASCERIC 0 % - - -   0
Wade GUGINO 0 % - - -   0
Franck BOUTEILLE 0 % - - -   0
Laurent LEGNAME 0 % - - -   0
Jean-christophe NIVIERE 0 % - - -   0
Kyle MILLING 0 % - - -   0
Jason ROWE 0 % - - -   0
Total 201 71 50.6 % 13/26 9/28 18/25   6 23 29 2 18 15 14 19 82

Hyères-Toulon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Floyd MILLER 35 9 62.5 % 4-5 0-1 1-2   2 3 5 0 3 0 6 4 8
Nedejko ASCERIC 29 10 50 % 2-4 1-4 3-4   0 3 3 0 1 1 3 2 6
Wade GUGINO 21 8 41.7 % 3-6 0-0 2-6   1 3 4 1 2 1 2 2 7
Franck BOUTEILLE 22 8 40 % 0-4 2-4 2-2   3 6 9 0 0 1 3 5 9
Laurent LEGNAME 24 3 28.6 % 1-2 0-3 1-2   1 1 2 0 1 1 2 3 0
Jean-christophe NIVIERE 16 11 71.4 % 0-0 3-5 2-2   0 1 1 0 2 1 3 1 10
Kyle MILLING 24 2 33.3 % 1-3 0-0 0-0   1 1 2 0 1 0 0 4 3
Jason ROWE 30 14 46.7 % 3-7 2-6 2-2   1 8 9 0 11 1 2 1 25
4.Stanley JACKSON 0 % - - -   0
5.Corey BENJAMIN 0 % - - -   0
7.Uri COHEN-MINTZ 0 % - - -   0
8.William COPELAND 0 % - - -   0
9.Thabo SEFOLOSHA 0 % - - -   0
10.Jonas LARSSON 0 % - - -   0
12.Willem LAURE 0 % - - -   0
14.Martin HENLAN 0 % - - -   0
15.William McDONALD 0 % - - -   0
Total 201 65 47.3 % 14/31 8/23 13/20   9 26 35 1 21 6 21 22 68