Elan Chalon – Pau-Lacq-Orthez

Date Heure Competition Saison
12.04.2008 0 h 00 Jeep ELITE 2007-2008

LEADERS

24
éval

21
Points

7
Rbds

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Moussa BADIANE 11 6 75 % 3-4 0-0 0-0   1 4 5 0 1 0 1 10
Rowan BARRETT 21 8 44.4 % 0-2 2-5 2-2   0 6 6 0 4 0 3 10
Bryan BRACEY 16 0 0 % 0-2 0-0 0-0   0 3 3 0 3 0 1 3
Philippe BRAUD 28 7 30 % 2-3 1-7 0-0   0 3 3 0 2 0 2 3
Xavier COROSINE 17 6 28.6 % 0-1 2-6 0-0   1 1 2 0 1 1 1 4
Joachim EKANGA-EHAWA 9 2 50 % 1-2 0-0 0-0   1 2 3 0 0 0 1 3
John FORD 34 21 57.1 % 7-10 1-1 4-10   5 2 7 0 4 1 0 24
Jermaine GUICE 17 11 85.7 % 3-3 1-2 2-2   0 2 2 0 0 1 1 12
Darrel MITCHELL 29 13 54.5 % 1-3 3-5 2-3   1 2 3 0 3 4 1 17
Rolan ROBERTS 18 4 33.3 % 2-3 0-1 0-2   0 2 2 0 2 1 1 4
Antoine MENDY 0 % - - -   0
Antywane ROBINSON 0 % - - -   0
Shaun FEIN 0 % - - -   0
Ludovic VATY 0 % - - -   0
Cedric FERCHAUD 0 % - - -   0
Xane D'ALMEIDA 0 % - - -   0
Maximiliano STANIC 0 % - - -   0
Jeleel AKINDELE 0 % - - -   0
Jeffery TREPAGNIER 0 % - - -   0
Antonio GRAVES 0 % - - -   0
12.Thierry RUPERT 0 % - - -   0
Total 200 78 49.4 % 19/33 10/27 10/19   9 27 36 0 20 8 12 0 90

Pau-Lacq-Orthez

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Antoine MENDY 10 0 0 % 0-0 0-0 0-4   1 0 1 0 0 1 1 -3
Antywane ROBINSON 14 3 16.7 % 0-0 1-6 0-0   2 2 4 0 1 2 0 5
Shaun FEIN 25 21 46.7 % 0-0 7-15 0-0   1 6 7 0 1 1 1 21
Ludovic VATY 31 25 70 % 11-16 0-0 3-4   4 3 7 1 0 1 1 27
Cedric FERCHAUD 2 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0
Xane D'ALMEIDA 1 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0
Maximiliano STANIC 33 0 0 % 0-0 0-3 0-0   1 1 2 0 10 2 4 7
Jeleel AKINDELE 14 5 60 % 2-3 0-0 1-2   2 3 5 0 0 0 0 8
Jeffery TREPAGNIER 25 7 30 % 2-5 1-5 0-0   0 3 3 0 1 2 2 4
Antonio GRAVES 26 5 26.7 % 1-8 0-2 3-5   3 0 3 0 1 1 3 -4
5.John FORD 0 % - - -   0
6.Philippe BRAUD 0 % - - -   0
6.Xavier COROSINE 0 % - - -   0
7.Joachim EKANGA-EHAWA 0 % - - -   0
8.Rowan BARRETT 0 % - - -   0
8.Bryan BRACEY 0 % - - -   0
11.Jermaine GUICE 0 % - - -   0
12.Darrel MITCHELL 0 % - - -   0
12.Thierry RUPERT 19 2 14.3 % 1-7 0-0 0-0   2 0 2 1 2 1 0 2
18.Moussa BADIANE 0 % - - -   0
Rolan ROBERTS 0 % - - -   0
Total 200 68 38.8 % 17/39 9/31 7/15   16 18 34 2 16 11 12 0 67