Elan Chalon – Pau-Lacq-Orthez

Date Heure Competition Saison
07.11.1998 12 h 00 Jeep ELITE 1998-1999

LEADERS

20
éval

19
Points

9
Rbds

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Maurice BEYINA 26 0 0 % 0-1 0-1 0-0   0 3 3 0 2 1 2 4 2
Keith GATLIN 38 19 52.9 % 4-8 3-7 2-2   1 2 3 0 7 1 2 1 20
Mickael HAY 12 2 33.3 % 1-3 0-0 0-0   0 0 0 0 3 0 0 0 3
Kent HILL 22 7 57.1 % 1-3 1-2 2-2   6 3 9 0 0 0 0 4 13
Cedric MELICIE 8 3 50 % 0-1 1-1 0-0   0 0 0 0 0 0 0 2 2
Jimmy NEBOT 24 11 72.7 % 3-3 0-0 5-8   1 2 3 0 0 2 1 4 12
Andre OWENS 40 18 64.3 % 9-14 0-0 0-0   0 4 4 0 3 1 3 2 18
David ROBINSON 20 6 50 % 3-6 0-0 0-0   0 2 2 0 3 0 1 4 7
Emmanuel SCHMITT 8 0 0 % 0-1 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 1 1 -2
Laurent FOIREST 0 % - - -   0
Frederic FAUTHOUX 0 % - - -   0
Thierry GADOU 0 % - - -   0
Joshua GRANT 0 % - - -   0
Juan AISA 0 % - - -   0
Dwayne SCHOLTEN 0 % - - -   0
Didier GADOU 0 % - - -   0
Ronnie SMITH 0 % - - -   0
Ryan LORTHRIDGE 0 % - - -   0
Total 198 66 55.6 % 21/40 5/11 9/12   8 16 24 0 18 5 10 22 75

Pau-Lacq-Orthez

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Laurent FOIREST 28 15 50 % 2-6 2-5 5-7   0 5 5 0 1 0 3 1 9
Frederic FAUTHOUX 25 12 77.8 % 3-3 1-2 3-4   0 2 2 0 1 0 0 1 13
Thierry GADOU 25 12 64.3 % 3-7 0-0 6-7   0 1 1 0 0 1 1 3 8
Joshua GRANT 24 3 40 % 1-2 0-1 1-2   1 4 5 0 6 0 2 4 9
Juan AISA 26 9 60 % 0-0 3-3 0-2   0 2 2 0 0 0 1 2 8
Dwayne SCHOLTEN 22 19 92.3 % 7-8 0-0 5-5   0 4 4 0 3 0 3 1 22
Didier GADOU 24 2 33.3 % 1-1 0-2 0-0   1 3 4 0 1 0 0 4 5
Ronnie SMITH 8 3 50 % 1-2 0-0 1-2   0 3 3 0 0 0 1 2 3
Ryan LORTHRIDGE 16 0 0 % 0-0 0-2 0-0   1 1 2 0 4 0 3 0 1
4.Keith GATLIN 0 % - - -   0
5.Andre OWENS 0 % - - -   0
6.Maurice BEYINA 0 % - - -   0
7.Emmanuel SCHMITT 0 % - - -   0
8.Mickael HAY 0 % - - -   0
10.David ROBINSON 0 % - - -   0
11.Cedric MELICIE 0 % - - -   0
14.Kent HILL 0 % - - -   0
15.Jimmy NEBOT 0 % - - -   0
Total 198 75 61.6 % 18/29 6/15 21/29   3 25 28 0 16 1 14 18 78