Elan Chalon – Roanne

Date Heure Competition Saison
23.10.2010 0 h 00 Jeep ELITE 2010-2011

LEADERS

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Ilian EVTIMOV 26 15 60 % 3-3 3-7 0-0   0 0 0 0 1 5 0 3 17
Alade AMINU 15 2 16.7 % 1-6 0-0 0-0   0 3 3 0 0 1 1 2 0
Marquez HAYNES 31 16 41.2 % 1-6 4-9 2-2   1 2 3 0 3 1 0 1 13
JBAM 16 8 66.7 % 4-6 0-0 0-0   2 2 4 0 2 0 1 4 11
Nicolas LANG 15 0 0 % 0-2 0-2 0-0   0 3 3 0 0 0 0 2 -1
Joffrey LAUVERGNE 23 10 77.8 % 3-4 0-1 4-4   3 9 12 0 2 1 3 2 20
Blake SCHILB 30 10 50 % 3-6 1-3 1-1   3 2 5 0 3 0 1 3 12
Bryant SMITH 13 9 77.8 % 2-4 0-0 5-5   2 0 2 0 0 0 0 1 9
Steed TCHICAMBOUD 31 4 28.6 % 2-5 0-2 0-0   0 4 4 0 7 0 3 3 7
Pape Philippe AMAGOU 0 % - - -   0
Jean-Michel MIPOKA 0 % - - -   0
Souleymane DIABATE 0 % - - -   0
Uche NSONWU-AMADI 0 % - - -   0
Luka BOGDANOVIC 0 % - - -   0
Alexis TANGHE 0 % - - -   0
Kelvin RIVERS 0 % - - -   0
Alex DUNN 0 % - - -   0
Alex GORDON 0 % - - -   0
6.Philippe BRAUD 0 % - - -   0
Total 200 74 50 % 19/42 8/24 12/12   11 25 36 0 18 8 9 21 88

Roanne

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Pape Philippe AMAGOU 29 14 66.7 % 2-2 2-6 4-4   1 2 3 0 4 1 1 3 17
Jean-Michel MIPOKA 10 6 40 % 0-1 2-4 0-0   0 0 0 0 0 0 1 2 2
Souleymane DIABATE 26 12 53.3 % 0-3 2-6 6-6   0 2 2 0 7 2 2 2 14
Uche NSONWU-AMADI 31 17 76.9 % 7-8 0-0 3-5   1 8 9 0 1 2 1 2 25
Luka BOGDANOVIC 31 9 55.6 % 2-2 1-5 2-2   0 5 5 0 2 1 1 1 12
Alexis TANGHE 7 2 100 % 1-1 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 2 2
Kelvin RIVERS 31 19 44.4 % 3-7 4-9 1-2   1 2 3 0 0 0 1 1 11
Alex DUNN 11 1 33.3 % 0-1 0-0 1-2   2 6 8 0 0 0 1 2 6
Alex GORDON 13 0 0 % 0-1 0-2 0-0   2 1 3 0 3 0 1 2 2
4.Alade AMINU 0 % - - -   0
6.Philippe BRAUD 11 3 25 % 0-1 1-3 0-0   1 0 1 0 0 0 1 0 0
6.Bryant SMITH 0 % - - -   0
8.Marquez HAYNES 0 % - - -   0
9.Nicolas LANG 0 % - - -   0
11.Blake SCHILB 0 % - - -   0
12.Ilian EVTIMOV 0 % - - -   0
13.Steed TCHICAMBOUD 0 % - - -   0
14.JBAM 0 % - - -   0
15.Joffrey LAUVERGNE 0 % - - -   0
Total 200 83 53 % 15/27 12/35 17/21   8 26 34 0 17 6 10 17 91