Elan Chalon – SLUC Nancy

Date Heure Competition Saison
09.01.1999 12 h 00 Jeep ELITE 1998-1999

LEADERS

23
éval

16
Points

10
Rbds

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Maurice BEYINA 11 0 0 % 0-3 0-2 0-0   1 0 1 0 3 0 2 4 -3
Keith GATLIN 35 16 50 % 6-9 1-5 1-2   1 2 3 0 3 3 3 3 14
Mickael HAY 12 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kent HILL 28 14 61.5 % 4-7 1-2 3-4   1 9 10 0 1 3 0 2 23
Cedric MELICIE 6 0 0 % 0-2 0-0 0-0   0 0 0 0 0 1 1 2 -2
Jimmy NEBOT 15 10 75 % 4-6 0-0 2-2   0 1 1 0 0 0 2 4 7
Andre OWENS 38 11 42.9 % 3-8 1-4 2-2   0 3 3 0 5 3 3 1 11
David ROBINSON 31 9 50 % 4-6 0-0 1-4   1 7 8 1 0 0 2 2 11
Emmanuel SCHMITT 24 0 0 % 0-0 0-1 0-0   0 2 2 0 0 0 0 3 1
Derrick LEWIS 0 % - - -   0
Keith HILL 0 % - - -   0
Eric CERASE 0 % - - -   0
Ismaila SY 0 % - - -   0
Christophe LION 0 % - - -   0
Jerome ROBINSON 0 % - - -   0
Pekka MARKKANEN 0 % - - -   0
Larry LAWRENCE 0 % - - -   0
Total 200 60 47.8 % 21/41 3/14 9/14   4 24 28 1 12 10 13 21 62

SLUC Nancy

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Derrick LEWIS 19 6 44.4 % 2-6 0-1 2-2   0 3 3 1 0 1 1 3 5
Keith HILL 29 8 26.7 % 4-14 0-1 0-0   2 8 10 2 2 1 3 2 9
Eric CERASE 30 6 33.3 % 0-0 2-4 0-2   0 1 1 1 1 0 2 1 3
Ismaila SY 10 2 100 % 1-1 0-0 0-0   1 0 1 0 2 0 2 3 3
Christophe LION 34 10 55.6 % 1-3 2-4 2-2   0 3 3 0 0 2 3 1 8
Jerome ROBINSON 11 2 50 % 1-2 0-0 0-0   0 2 2 0 0 1 0 2 4
Pekka MARKKANEN 32 8 54.5 % 2-3 0-2 4-6   3 5 8 0 3 1 4 3 11
Larry LAWRENCE 35 7 30.8 % 3-8 0-1 1-4   3 3 6 0 1 0 1 1 4
4.Keith GATLIN 0 % - - -   0
5.Andre OWENS 0 % - - -   0
6.Maurice BEYINA 0 % - - -   0
7.Emmanuel SCHMITT 0 % - - -   0
8.Mickael HAY 0 % - - -   0
10.David ROBINSON 0 % - - -   0
11.Cedric MELICIE 0 % - - -   0
14.Kent HILL 0 % - - -   0
15.Jimmy NEBOT 0 % - - -   0
Total 200 49 40.9 % 14/37 4/13 9/16   9 25 34 4 9 6 16 16 47