Elan Chalon – Szolnoki Olaj

Date Heure Competition Saison
10.01.2012 20 h 00 FIBA EuropeCup 2011-2012

LEADERS

27
éval

20
Points

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Ilian EVTIMOV 21 11 70 % 0-0 2-5 5-5   2 1 3 0 1 2 1 3 13
Jordan ABOUDOU 4 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 1 0 0 2 1
Alade AMINU 30 18 62.5 % 8-14 0-0 2-2   4 6 10 0 0 2 2 3 22
Malcolm DELANEY 31 2 9.1 % 1-8 0-3 0-0   1 5 6 1 8 1 2 3 6
JBAM 10 2 100 % 1-1 0-0 0-0   4 3 7 0 1 0 3 2 7
Nicolas LANG 16 9 55.6 % 2-2 1-5 2-2   0 2 2 0 1 1 1 1 8
Joffrey LAUVERGNE 20 13 63.6 % 4-6 1-3 2-2   3 7 10 0 0 0 0 2 19
Blake SCHILB 34 20 56.3 % 7-14 2-2 0-0   3 3 6 1 6 2 1 0 27
Bryant SMITH 6 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 1 1 0 0 0 1 1 0
Steed TCHICAMBOUD 29 10 66.7 % 4-6 0-0 2-3   0 1 1 0 4 1 2 1 11
Hristo NIKOLOV 0 % - - -   0
Marton BADER 0 % - - -   0
Obadiah TROTTER 0 % - - -   0
Julien Skip MILLS 0 % - - -   0
Zoltan TREPAK 0 % - - -   0
Akos HORVATH 0 % - - -   0
Gabor SOOS 0 % - - -   0
Peter GREBENAR 0 % - - -   0
Marton FODOR 0 % - - -   0
Total 201 85 55.4 % 27/51 6/18 13/14   17 29 46 2 22 9 13 18 114

Szolnoki Olaj

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Hristo NIKOLOV 37 16 46.7 % 3-4 3-7 1-4   0 0 0 0 3 1 3 2 9
Marton BADER 17 9 72.7 % 1-3 0-0 7-8   1 4 5 0 0 0 0 3 11
Obadiah TROTTER 36 18 64.3 % 5-7 2-5 2-2   0 3 3 0 6 1 4 3 19
Julien Skip MILLS 32 7 25 % 0-5 2-5 1-2   0 2 2 0 5 1 0 2 6
Zoltan TREPAK 15 3 40 % 1-2 0-1 1-2   1 2 3 1 0 0 0 1 4
Akos HORVATH 32 8 30.8 % 2-6 1-4 1-3   0 4 4 0 2 0 2 3 3
Gabor SOOS 8 3 33.3 % 0-0 1-3 0-0   0 0 0 0 0 1 0 3 2
Peter GREBENAR 11 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 2 2 0 0 0 0 1 2
Marton FODOR 12 0 0 % 0-1 0-0 0-0   0 1 1 0 3 0 3 4 0
4.Alade AMINU 0 % - - -   0
5.Malcolm DELANEY 0 % - - -   0
6.Bryant SMITH 0 % - - -   0
9.Nicolas LANG 0 % - - -   0
11.Blake SCHILB 0 % - - -   0
12.Ilian EVTIMOV 0 % - - -   0
13.Steed TCHICAMBOUD 0 % - - -   0
14.JBAM 0 % - - -   0
15.Joffrey LAUVERGNE 0 % - - -   0
29.Jordan ABOUDOU 0 % - - -   0
Total 200 64 45.9 % 12/28 9/25 13/21   2 18 20 1 19 4 12 22 56