Elan Chalon (U21) – Nancy U21

Date Heure Competition Saison
05.03.2016 20 h 00 Espoirs U21 2015-2016

Elan Chalon (U21)

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
20 0 0 % 0-1 0-5 0-0   0 0 0 0 0 0 1 -7
Abdoulaye NDOYE 15 6 40 % 2-6 0-2 2-2   6 2 8 0 0 1 3 6
Victor MOPSUS 24 3 22.2 % 1-3 0-3 1-3   1 2 3 0 0 3 0 2
Florian OUEDRAOGO 15 6 37.5 % 1-4 1-2 1-2   2 1 3 0 0 0 0 4
Ibrahima Faye FALL 33 19 47.8 % 4-10 2-3 5-10   5 10 15 4 0 1 4 23
Alexandre AYGALENQ 24 5 40 % 1-2 1-3 0-0   1 3 4 0 1 1 0 8
Wilfried GANTSWA 29 2 14.3 % 1-3 0-4 0-0   0 1 1 0 3 1 2 -1
Babacar NIASSE 4 0 0 % 0-0 0-2 0-0   0 0 0 0 0 0 0 -2
Kaanu OLANIYI 3 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0
Enzo GOUDOU-SINHA 0 % - - -   0
Melvyn GOVINDY 0 % - - -   0
Thomas GRUN 0 % - - -   0
William NARACE 0 % - - -   0
Alexis THOMAS 0 % - - -   0
Yoan GRANVORKA 0 % - - -   0
Bastien VAUTIER 0 % - - -   0
Valentin CHEMY 0 % - - -   0
Vincent POTA 0 % - - -   0
24.Samir GBETKOM 0 % - - -   0
Total 200 48 32.6 % 11/39 4/28 14/22   17 23 40 6 8 13 12 0 43

Nancy U21

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
0 % - - -   0
Alexandre AYGALENQ 0 % - - -   0
Wilfried GANTSWA 0 % - - -   0
Kaanu OLANIYI 0 % - - -   0
Enzo GOUDOU-SINHA 35 17 63.6 % 0-2 5-5 2-4   0 1 1 0 2 0 1 15
Melvyn GOVINDY 27 6 33.3 % 3-6 0-1 0-2   2 6 8 2 0 1 2 9
Thomas GRUN 27 8 37.5 % 1-3 2-5 0-0   0 1 1 0 2 3 1 8
William NARACE 32 9 41.7 % 4-9 0-1 1-2   3 11 14 1 0 2 2 17
Alexis THOMAS 27 11 38.9 % 2-10 1-3 4-5   2 7 9 1 3 0 2 11
Yoan GRANVORKA 9 4 66.7 % 2-2 0-1 0-0   1 1 2 0 0 0 0 5
Bastien VAUTIER 10 4 37.5 % 1-4 0-0 2-4   0 0 0 0 0 0 1 -2
Valentin CHEMY 15 2 50 % 1-2 0-0 0-0   1 3 4 0 1 1 2 5
Vincent POTA 12 2 33.3 % 1-2 0-1 0-0   0 4 4 0 0 0 1 3
10.Babacar NIASSE 0 % - - -   0
14.Abdoulaye NDOYE 0 % - - -   0
14.Florian OUEDRAOGO 0 % - - -   0
24.Samir GBETKOM 6 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 4 -4
Victor MOPSUS 0 % - - -   0
Ibrahima Faye FALL 0 % - - -   0
Total 200 63 43.2 % 15/40 8/17 9/17   9 34 43 4 8 7 16 0 67