Hyères-Toulon – Elan Chalon

Date Heure Competition Saison
05.03.2011 0 h 00 Jeep ELITE 2010-2011

LEADERS

22
éval

30
Points

10
Rbds

Hyères-Toulon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Kevin HOUSTON 27 10 33.3 % 3-10 1-3 1-2   0 4 4 0 6 0 3 2 7
Nobel BOUNGOU COLO 20 15 78.6 % 2-3 1-1 8-10   2 4 6 0 2 1 1 1 20
Paccelis MORLENDE 13 3 25 % 0-3 1-1 0-0   0 1 1 0 0 0 1 4 0
Damir KRUPALIJA 31 10 70 % 1-1 1-3 5-6   3 4 7 0 6 1 4 1 17
Anthony DOBBINS 28 15 63.6 % 4-5 2-4 1-2   3 2 5 0 1 1 1 1 17
Shaun FEIN 16 13 71.4 % 2-3 3-4 0-0   0 2 2 0 0 0 1 4 12
Vincent MASINGUE 14 2 50 % 1-2 0-0 0-0   0 2 2 0 1 3 2 2 5
Rick HUGHES 35 23 72.2 % 10-14 0-0 3-4   4 4 8 1 5 0 4 1 28
Jonte FLOWERS 16 6 60 % 1-3 1-1 1-1   0 0 0 0 1 1 1 1 5
4.Alade AMINU 0 % - - -   0
6.Bryant SMITH 0 % - - -   0
8.Marquez HAYNES 0 % - - -   0
9.Nicolas LANG 0 % - - -   0
11.Blake SCHILB 0 % - - -   0
12.Ilian EVTIMOV 0 % - - -   0
13.Steed TCHICAMBOUD 0 % - - -   0
14.JBAM 0 % - - -   0
15.Joffrey LAUVERGNE 0 % - - -   0
Total 200 97 61.6 % 24/44 10/17 19/25   12 23 35 1 22 7 18 17 111

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Nobel BOUNGOU COLO 0 % - - -   0
Paccelis MORLENDE 0 % - - -   0
Damir KRUPALIJA 0 % - - -   0
Anthony DOBBINS 0 % - - -   0
Shaun FEIN 0 % - - -   0
Vincent MASINGUE 0 % - - -   0
Rick HUGHES 0 % - - -   0
Jonte FLOWERS 0 % - - -   0
4.Alade AMINU 16 10 55.6 % 5-9 0-0 0-0   7 3 10 1 0 1 2 3 16
6.Bryant SMITH 19 2 66.7 % 0-0 0-1 2-2   1 0 1 0 1 0 0 1 3
8.Marquez HAYNES 32 18 57.9 % 7-11 0-3 4-5   0 1 1 0 4 3 2 1 16
9.Nicolas LANG 9 0 0 % 0-2 0-2 0-0   0 0 0 0 0 0 0 1 -4
11.Blake SCHILB 32 8 44.4 % 4-7 0-2 0-0   1 3 4 0 7 3 1 4 16
12.Ilian EVTIMOV 30 30 52.4 % 1-3 9-17 1-1   0 1 1 0 1 1 1 5 22
13.Steed TCHICAMBOUD 28 6 80 % 2-3 0-0 2-2   0 0 0 0 3 2 2 4 8
14.JBAM 20 9 71.4 % 4-4 0-0 1-3   2 3 5 1 0 1 3 2 11
15.Joffrey LAUVERGNE 14 6 44.4 % 2-5 0-2 2-2   2 1 3 1 0 0 2 1 3
20.Kevin HOUSTON 0 % - - -   0
Total 200 89 53.5 % 25/44 9/27 12/15   13 12 25 3 16 11 13 22 91