SLUC Nancy – Elan Chalon

Date Heure Competition Saison
18.05.2004 0 h 00 Jeep ELITE 2003-2004

LEADERS

20
éval

15
Points

11
Rbds

SLUC Nancy

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Maurice BEYINA 17 2 50 % 1-1 0-1 0-0   0 0 0 0 1 1 1 2
Maxime ZIANVENI 33 6 30 % 3-10 0-0 0-0   1 15 16 2 1 1 3 16
Dusan NEDIC 19 8 46.2 % 2-6 0-2 4-5   1 1 2 0 3 0 5 1
Jojo GARCIA 32 19 66.7 % 7-10 1-2 2-3   1 7 8 1 1 1 3 22
Randolph CHILDRESS 28 25 87.5 % 3-4 4-4 7-8   0 1 1 0 9 1 3 31
Fred VINSON 36 8 30.8 % 0-5 2-6 2-2   1 3 4 0 2 0 1 4
Vincent MENDY 5 2 50 % 1-2 0-0 0-0   0 0 0 0 0 1 0 2
Filip VIDENOV 23 9 55.6 % 2-5 1-2 2-2   2 4 6 0 3 0 0 14
Aurelien SALMON 2 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0
Nikola DZEVERDANOVIC 6 0 0 % 0-0 0-0 0-2   0 0 0 0 0 0 0 -2
4.Stanley JACKSON 0 % - - -   0
5.Corey BENJAMIN 0 % - - -   0
6.Mickael MOKONGO 0 % - - -   0
7.Uri COHEN-MINTZ 0 % - - -   0
8.William COPELAND 0 % - - -   0
9.Thabo SEFOLOSHA 0 % - - -   0
10.Jonas LARSSON 0 % - - -   0
12.Willem LAURE 0 % - - -   0
13.Corey CROWDER 0 % - - -   0
14.Martin HENLAN 0 % - - -   0
15.William McDONALD 0 % - - -   0
Total 201 79 53.7 % 19/43 8/17 17/22   6 31 37 3 20 5 16 0 90

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Dusan NEDIC 0 % - - -   0
Jojo GARCIA 0 % - - -   0
Randolph CHILDRESS 0 % - - -   0
Fred VINSON 0 % - - -   0
Vincent MENDY 0 % - - -   0
Filip VIDENOV 0 % - - -   0
Aurelien SALMON 0 % - - -   0
Nikola DZEVERDANOVIC 0 % - - -   0
4.Stanley JACKSON 7 11 100 % 4-4 1-1 0-0   1 1 2 0 1 0 0 14
5.Corey BENJAMIN 18 8 37.5 % 1-5 2-3 0-0   0 1 1 0 1 0 0 5
6.Maurice BEYINA 0 % - - -   0
6.Mickael MOKONGO 19 11 64.3 % 2-4 0-0 7-10   0 2 2 0 3 1 1 11
7.Uri COHEN-MINTZ 18 0 0 % 0-3 0-2 0-2   0 0 0 0 1 0 1 -7
8.William COPELAND 14 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 2 2 0 3 1 1 5
9.Thabo SEFOLOSHA 23 10 66.7 % 4-6 0-1 2-2   1 4 5 0 5 3 0 20
10.Jonas LARSSON 16 5 40 % 1-1 1-4 0-0   0 1 1 0 2 0 0 5
12.Willem LAURE 30 15 66.7 % 3-4 1-4 6-7   0 3 3 1 1 1 0 16
13.Corey CROWDER 22 14 60 % 4-5 2-5 0-0   1 8 9 0 1 1 2 19
14.Martin HENLAN 21 10 55.6 % 5-9 0-0 0-0   3 8 11 1 1 1 1 19
15.William McDONALD 11 9 50 % 4-8 0-0 1-2   0 1 1 0 0 1 1 5
20.Maxime ZIANVENI 0 % - - -   0
Total 199 93 55.4 % 28/49 7/20 16/23   6 31 37 2 19 9 7 0 112