Elan Chalon – Hyères-Toulon

Date Heure Competition Saison
29.03.2008 0 h 00 Jeep ELITE 2007-2008

LEADERS

24
éval

23
Points

6
Rbds

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Moussa BADIANE 15 4 50 % 1-3 0-1 2-2   1 4 5 0 0 1 1 6
Rowan BARRETT 30 10 44.4 % 2-5 2-4 0-0   0 2 2 0 2 4 0 13
Bryan BRACEY 35 23 62.5 % 6-7 1-7 8-10   1 5 6 0 2 2 0 24
Philippe BRAUD 23 0 0 % 0-0 0-3 0-0   0 3 3 0 0 0 3 -3
Xavier COROSINE 7 0 0 % 0-1 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 -1
Joachim EKANGA-EHAWA 3 0 0 % 0-1 0-1 0-0   0 1 1 0 1 0 0 0
John FORD 25 17 52.9 % 8-14 0-0 1-3   3 3 6 0 0 0 1 14
Jermaine GUICE 25 16 90 % 3-3 2-3 4-4   0 4 4 0 2 1 0 22
Darrel MITCHELL 32 9 47.1 % 1-7 0-1 7-9   0 2 2 0 11 0 0 13
Rolan ROBERTS 5 2 100 % 1-1 0-0 0-0   0 0 0 0 2 0 0 4
Alexis AJINCA 0 % - - -   0
Austin NICHOLS 0 % - - -   0
Vincent MASINGUE 0 % - - -   0
Laurent LEGNAME 0 % - - -   0
Kyle MILLING 0 % - - -   0
Hrvoje PERINCIC 0 % - - -   0
Tony WILLIAMS 0 % - - -   0
Daniel HORTON 0 % - - -   0
Paul McPHERSON 0 % - - -   0
Total 200 81 54.4 % 22/42 5/20 22/28   5 24 29 0 20 8 5 0 92

Hyères-Toulon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Alexis AJINCA 12 8 71.4 % 3-4 0-0 2-3   1 1 2 1 0 2 2 9
Austin NICHOLS 25 3 20 % 0-1 1-4 0-0   0 2 2 0 1 0 0 2
Vincent MASINGUE 27 6 60 % 3-5 0-0 0-0   4 5 9 0 1 0 4 10
Laurent LEGNAME 14 5 50 % 0-0 1-4 2-2   0 0 0 0 0 0 0 2
Kyle MILLING 9 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 1 1 0 0 0 0 1
Hrvoje PERINCIC 34 14 46.2 % 4-7 2-6 0-0   1 11 12 0 2 1 3 19
Tony WILLIAMS 32 14 53.3 % 4-7 1-4 3-4   2 6 8 0 0 1 4 12
Daniel HORTON 32 22 63.2 % 4-8 3-6 5-5   0 2 2 2 6 1 0 26
Paul McPHERSON 15 2 40 % 0-1 0-2 2-2   1 2 3 0 1 0 0 3
5.John FORD 0 % - - -   0
6.Philippe BRAUD 0 % - - -   0
6.Xavier COROSINE 0 % - - -   0
7.Joachim EKANGA-EHAWA 0 % - - -   0
8.Rowan BARRETT 0 % - - -   0
8.Bryan BRACEY 0 % - - -   0
11.Jermaine GUICE 0 % - - -   0
12.Darrel MITCHELL 0 % - - -   0
18.Moussa BADIANE 0 % - - -   0
Rolan ROBERTS 0 % - - -   0
Total 200 74 53.3 % 18/33 8/26 14/16   9 30 39 3 11 5 13 0 84