Elan Chalon – Pau-Lacq-Orthez

Date Heure Competition Saison
24.01.1998 0 h 00 Jeep ELITE 1997-1998

LEADERS

17
éval

22
Points

7
Rbds

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Charlie BURKE 35 22 60 % 1-4 3-5 11-16   1 3 4 0 2 1 3 2 16
Kent HILL 33 13 50 % 3-6 1-3 4-7   2 5 7 1 1 6 3 1 17
Ahmadou KEITA 29 9 72.7 % 1-3 0-0 7-8   0 1 1 0 3 2 2 1 10
David ROBINSON 26 8 71.4 % 3-5 0-0 2-2   1 3 4 0 1 1 1 5 11
Emmanuel SCHMITT 23 5 50 % 1-1 1-3 0-0   0 0 0 0 0 0 1 4 2
Duane SIMPKINS 39 18 50 % 4-9 2-5 4-6   0 2 2 0 3 2 2 5 13
Maurice SMITH 13 6 50 % 2-5 0-0 2-3   2 3 5 0 0 0 3 5 4
Vasco EVTIMOV 0 % - - -   0
Laurent FOIREST 0 % - - -   0
Frederic FAUTHOUX 0 % - - -   0
Fabien DUBOS 0 % - - -   0
Thierry GADOU 0 % - - -   0
Moustapha SONKO 0 % - - -   0
Keith VENEY 0 % - - -   0
Didier GADOU 0 % - - -   0
Narcisse EWODO 0 % - - -   0
Ronnie SMITH 0 % - - -   0
Total 198 81 57.1 % 15/33 7/16 30/42   6 17 23 1 10 12 15 23 73

Pau-Lacq-Orthez

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Vasco EVTIMOV 5 0 0 % 0-1 0-0 0-0   1 0 1 0 0 0 2 1 -2
Laurent FOIREST 29 17 72.7 % 3-3 3-4 2-4   0 2 2 0 2 1 3 2 16
Frederic FAUTHOUX 29 7 50 % 1-1 1-5 2-2   0 3 3 0 4 2 2 3 10
Fabien DUBOS 8 0 0 % 0-0 0-0 0-0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thierry GADOU 34 8 45.5 % 3-6 0-0 2-5   1 4 5 0 2 0 5 4 4
Moustapha SONKO 17 16 78.6 % 3-5 1-2 7-7   1 2 3 0 1 1 2 4 16
Keith VENEY 4 0 0 % 0-0 0-3 0-0   0 0 0 0 0 0 0 1 -3
Didier GADOU 21 2 50 % 1-1 0-1 0-0   1 1 2 1 2 3 3 5 6
Narcisse EWODO 22 10 42.9 % 4-8 0-4 2-2   0 1 1 0 3 0 2 5 4
Ronnie SMITH 27 13 83.3 % 3-4 0-0 7-8   2 3 5 0 1 0 2 3 15
7.Emmanuel SCHMITT 0 % - - -   0
9.Maurice SMITH 0 % - - -   0
10.David ROBINSON 0 % - - -   0
12.Duane SIMPKINS 0 % - - -   0
13.Ahmadou KEITA 0 % - - -   0
14.Kent HILL 0 % - - -   0
15.Charlie BURKE 0 % - - -   0
Total 196 73 59.2 % 18/29 5/19 22/28   6 16 22 1 15 7 21 28 66