Elan Chalon – Toulouse

Date Heure Competition Saison
25.10.1997 0 h 00 Jeep ELITE 1997-1998

LEADERS

Toulouse

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Ali BOUZIANE 20 6 66.7 % 0-1 2-2 0-0   0 0 0 0 5 1 2 9
Jared MILLER 30 18 60 % 6-10 0-0 6-10   1 2 3 0 2 1 2 14
Christophe SOULE 20 8 100 % 0-0 2-2 2-2   0 3 3 0 3 1 1 14
Forrest McKENZIE 22 14 72.7 % 2-4 2-3 4-4   0 1 1 0 1 0 1 12
Stephane LAUVERGNE 21 8 80 % 4-4 0-0 0-1   1 0 1 0 4 1 2 11
Narcisse EWODO 23 6 37.5 % 1-4 1-2 1-2   1 8 9 0 2 0 1 11
James SCOTT 20 4 42.9 % 1-4 0-0 2-3   3 3 6 0 1 0 1 6
Thomas JOHNSON 13 7 50 % 2-2 1-4 0-0   0 0 0 0 0 1 0 5
Torbjorn GEHRKE 24 5 25 % 2-6 0-4 1-2   0 4 4 0 1 0 1 0
Laurent RUFIER 5 0 0 % 0-3 0-0 0-0   1 0 1 0 0 1 0 -1
Total 198 76 53.2 % 18/38 8/17 16/24   7 21 28 0 19 6 11 0 81

Elan Chalon

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Ali BOUZIANE 0 % - - -   0
Jared MILLER 0 % - - -   0
Christophe SOULE 0 % - - -   0
Forrest McKENZIE 0 % - - -   0
Stephane LAUVERGNE 0 % - - -   0
Narcisse EWODO 0 % - - -   0
James SCOTT 0 % - - -   0
Thomas JOHNSON 0 % - - -   0
Torbjorn GEHRKE 0 % - - -   0
Laurent RUFIER 0 % - - -   0
4.Casey SCHMIDT 22 7 37.5 % 0-1 2-5 1-2   0 2 2 0 1 0 0 2 5
7.Emmanuel SCHMITT 25 14 66.7 % 0-1 4-6 2-2   0 2 2 0 2 0 1 3 14
8.Charles PITTMAN 25 6 50 % 2-5 0-1 2-2   2 5 7 0 1 0 5 4 5
10.David ROBINSON 30 13 60 % 4-10 0-0 5-5   4 0 4 0 1 0 5 4 7
11.Christian GARNIER 19 2 100 % 1-1 0-0 0-0   1 2 3 1 1 1 4 2 4
12.Duane SIMPKINS 36 22 52.4 % 7-8 2-6 2-7   1 4 5 0 8 1 1 4 25
13.Ahmadou KEITA 19 3 37.5 % 0-4 0-0 3-4   1 1 2 0 0 2 1 2 1
14.Kent HILL 23 6 62.5 % 1-2 0-2 4-4   1 4 5 0 0 1 0 3 9
Total 199 73 53.8 % 15/32 8/20 19/26   10 20 30 1 14 5 17 24 70

Toulouse

  Tirs   Rebonds  
  Min Points % Tirs 2 Pts 3 Pts LF   Off Déf Total Cte Pds Int Bp Fte Eval
Ali BOUZIANE 20 6 66.7 % 0-1 2-2 0-0   0 0 0 0 5 1 2 4 9
Jared MILLER 30 18 60 % 6-10 0-0 6-10   1 2 3 0 2 1 2 3 14
Christophe SOULE 20 8 100 % 0-0 2-2 2-2   0 3 3 0 3 1 1 4 14
Forrest McKENZIE 22 14 72.7 % 2-4 2-3 4-4   0 1 1 0 1 0 1 0 12
Stephane LAUVERGNE 21 8 80 % 4-4 0-0 0-1   1 0 1 0 4 1 2 0 11
Narcisse EWODO 23 6 37.5 % 1-4 1-2 1-2   1 8 9 0 2 0 1 2 11
James SCOTT 20 4 42.9 % 1-4 0-0 2-3   3 3 6 0 1 0 1 3 6
Thomas JOHNSON 13 7 50 % 2-2 1-4 0-0   0 0 0 0 0 1 0 2 5
Torbjorn GEHRKE 24 5 25 % 2-6 0-4 1-2   0 4 4 0 1 0 1 1 0
Laurent RUFIER 5 0 0 % 0-3 0-0 0-0   1 0 1 0 0 1 0 2 -1
4.Casey SCHMIDT 0 % - - -   0
7.Emmanuel SCHMITT 0 % - - -   0
8.Charles PITTMAN 0 % - - -   0
10.David ROBINSON 0 % - - -   0
11.Christian GARNIER 0 % - - -   0
12.Duane SIMPKINS 0 % - - -   0
13.Ahmadou KEITA 0 % - - -   0
14.Kent HILL 0 % - - -   0
Total 198 76 53.2 % 18/38 8/17 16/24   7 21 28 0 19 6 11 21 81